Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado em Bahia
416 empresas ativas com atividade principal 0810-0/06. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Por cidade
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| NEUMAYER EXTRACAO DE AREIA E COMERCIO DE MEL LTDA CNPJ 04.224.207/0001-09 | Alagoinhas | ME |
| FL MINERACAO LTDA CNPJ 47.925.645/0001-07 | Alagoinhas | ME |
| MENINO AMARELO MINERACAO CNPJ 14.315.851/0001-38 | Alagoinhas | ME |
| RJP TRANSPORTE E COMERCIO CNPJ 28.569.799/0001-50 | Alagoinhas | ME |
| JCA MINERACAO LTDA CNPJ 53.338.629/0001-02 | Alcobaca | ME |
| CERQUEIRA REIS MINERACAO E PRE-MOLDADOS CNPJ 44.721.545/0001-62 | Amargosa | EPP |
| HBEX EXTRACAO DE CASCALHO E AREIA LTDA CNPJ 27.463.443/0001-75 | Amargosa | ME |
| AREAL VALE VERDE CNPJ 07.182.920/0001-17 | Anage | Demais |
| GIL COMERCIAL CNPJ 40.473.197/0001-09 | Anage | Demais |
| MODULO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 33.796.618/0003-20 | Anage | Demais |
| AREAL DUAS BARRAS CNPJ 31.362.174/0001-28 | Anage | ME |
| TOG MINERACAO E EMPREENDIMENTOS CNPJ 48.054.037/0001-29 | Anage | ME |
| ANDARAI COMERCIO DE AREIA LICENCIADA CNPJ 45.229.299/0001-99 | Andarai | ME |
| E L M MATEIRIAIS PARA CONSTRUCAO CNPJ 21.027.757/0001-49 | Andarai | ME |
| CSS TERRAPLENAGEM E SERVICOS CNPJ 13.534.418/0001-20 | Aracas | ME |
| ASA BRANCA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA CNPJ 05.061.550/0001-34 | Aramari | Demais |
| RD TRANSPORTES E MINERACAO CNPJ 27.663.377/0001-87 | Aramari | ME |
| EXTRACAO HBR LTDA CNPJ 46.604.424/0001-66 | Aratuipe | ME |
| ANDRADE E LIMA CNPJ 45.062.595/0001-48 | Barra | ME |
| QUEIROZ E SANTOS CNPJ 01.761.614/0001-59 | Barra | ME |
| MINERADORA SILVA COSTA CNPJ 58.525.113/0001-90 | Barra | ME |
| AREIAL BAIXA DA TAQUARA E TERRAPLAGEM CNPJ 10.960.427/0001-95 | Barra Do Choca | EPP |
| AREAL DO MORRO CNPJ 14.185.756/0001-67 | Barra Do Choca | EPP |
| AREIA FORTE MINERACAO CNPJ 50.022.731/0001-06 | Barra Do Choca | ME |
| TERRA PROMETIDA CNPJ 60.487.730/0001-90 | Barra Do Choca | ME |
| VITORIA MINERACAO CNPJ 59.690.880/0001-18 | Barra Do Choca | ME |
| CHAPADA VELHA RECURSOS NATURAIS CNPJ 46.070.978/0001-20 | Barra Do Mendes | Demais |
| MINERACAO BRITTO CNPJ 05.961.262/0001-36 | Barreiras | EPP |
| MINERACAO VICTORIA CNPJ 03.521.751/0001-41 | Barreiras | EPP |
| CASCALHEIRA SANTO ANTONIO CNPJ 26.723.498/0001-04 | Barreiras | ME |
| MINERACAO RIO BRANCO CNPJ 14.330.313/0001-12 | Barreiras | ME |
| AGAPE MINERACAO CNPJ 51.622.929/0001-93 | Barreiras | ME |
| PEDREIRAS DO BRASIL S/A CNPJ 28.396.794/0033-50 | Belmonte | Demais |
| SILICA DA BAHIA CNPJ 07.233.710/0001-00 | Belmonte | ME |
| AREAL & MAQUINAS XAVIER CNPJ 08.484.637/0001-02 | Boninal | ME |
| COELHO E FROZA MINERACAO CNPJ 26.804.955/0002-76 | Boquira | EPP |
| CAENGA EMPREENDIMENTOS CNPJ 67.983.126/0001-02 | Brumado | EPP |
| SO AREIA CNPJ 62.419.752/0001-49 | Brumado | ME |
| R2 MINERAL CNPJ 54.970.217/0001-53 | Brumado | ME |
| FROZA E ALVES MINERACAO CNPJ 26.804.955/0001-95 | Caetite | EPP |
| SERRA BRANCA PALMEIRAS CNPJ 32.608.085/0001-81 | Caetite | ME |
| GA COMERCIO E TRANSPORTES CNPJ 52.117.800/0001-90 | Caetite | ME |
| AREIAL RAMOS CNPJ 23.887.356/0001-94 | Caetite | ME |
| WA MINERACAO CNPJ 37.879.154/0001-05 | Caetite | ME |
| SERRA GERAL MINERACAO CNPJ 08.793.006/0002-56 | Caetite | ME |
| CASA DA CARNE E SUPERMERCADO CNPJ 27.657.375/0001-85 | Cafarnaum | ME |
| DALVA COMERCIO DE AREIA E CASCALHO CNPJ 50.100.103/0001-00 | Cafarnaum | ME |
| BS MINERACAO CNPJ 44.150.326/0001-70 | Camacan | ME |
| PIETRES MINERACAO CNPJ 26.296.737/0001-97 | Camacari | Demais |
| LEO MINERACAO CNPJ 34.187.401/0001-14 | Camacari | Demais |
| CIV BAHIA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA CNPJ 14.405.534/0016-99 | Camacari | Demais |
| MINAS BAHIA MINERACAO CNPJ 03.064.824/0001-13 | Camacari | EPP |
| AM MINERACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 01.481.245/0004-93 | Camacari | EPP |
| BARRA DO POJUCA MINERACAO E TRANSPORTES CNPJ 12.239.483/0001-60 | Camacari | EPP |
| C R X MINERACAO CNPJ 13.048.719/0001-44 | Camacari | EPP |
| OTTOMAR CNPJ 14.671.903/0001-09 | Camacari | EPP |
| OTTOMAR MINERACAO LTDA CNPJ 14.671.903/0004-51 | Camacari | EPP |
| OTTOMAR MINERACAO LTDA CNPJ 14.671.903/0006-13 | Camacari | EPP |
| MONTE CRISTO AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA CNPJ 55.881.119/0001-02 | Camacari | EPP |
| TRAPICHE MINERACAO LTDA CNPJ 03.772.834/0001-03 | Camacari | ME |
| MINERACAO AREIA LIMPA CNPJ 22.569.639/0001-25 | Camacari | ME |
| ROZENVAN MINERACAO LTDA CNPJ 06.893.299/0003-07 | Camacari | ME |
| VERBENA P. DA SILVA CNPJ 65.636.882/0001-21 | Camacari | ME |
| PRESCAL CNPJ 02.090.557/0001-96 | Camacari | ME |
| MG MINERACAO TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 46.792.994/0001-27 | Camacari | ME |
| TRANSBIRIBEIRA CNPJ 04.151.666/0001-00 | Camacari | ME |
| JANGADINHA MINERACAO CNPJ 06.073.671/0001-69 | Camacari | ME |
| R F CARGA E DESCARGA LTDA CNPJ 48.163.660/0001-10 | Camacari | ME |
| ACC MINERACAO CNPJ 19.889.635/0001-10 | Camacari | ME |
| CASTELO FORTE COMERCIO E SERVICOS ME CNPJ 14.514.221/0001-92 | Camamu | ME |
| ATUAL COMERCIO CNPJ 02.186.721/0001-63 | Camamu | ME |
| COMERCIAL CEU CNPJ 53.201.289/0001-73 | Camamu | ME |
| AREIAL GUANABARA CNPJ 65.271.931/0001-70 | Camamu | ME |
| CONSTRUTORA BRASIL SUL CNPJ 42.075.838/0001-94 | Candeias | ME |
| MINERADORA 2 S CNPJ 58.132.415/0001-07 | Candido Sales | Demais |
| ALGUSTO GERALDO DA SILVA CNPJ 18.602.162/0001-65 | Cansancao | ME |
| AURIANO SANTIAGO CEDRAZ SILVA CNPJ 32.851.748/0001-94 | Cansancao | ME |
| COOGASCEM SERTAO CENTRAL LTDA CNPJ 57.354.007/0001-29 | Cansancao | ME |
| GG AREIA E BRITA CNPJ 64.118.521/0001-20 | Cansancao | ME |
| J T I MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ 21.046.060/0001-15 | Capim Grosso | ME |
| FARIAS & OLIVEIRA LTDA CNPJ 15.604.971/0001-18 | Caraibas | ME |
| AREIAL LAGOA DA GIBOIA CNPJ 29.930.145/0001-73 | Caraibas | ME |
| CERQUEIRA MINERACAO CNPJ 22.349.568/0001-55 | Caravelas | ME |
| L. T. CONSRUCOES E SERVICOS CNPJ 10.513.377/0001-06 | Carinhanha | ME |
| MINERACAO BAHIA OESTE CNPJ 52.521.041/0001-27 | Carinhanha | ME |
| CONSTRUCOES CNN CNPJ 43.425.613/0001-83 | Carinhanha | ME |
| PISCICULTURA OLHO D' AGUA CNPJ 01.825.458/0001-42 | Casa Nova | ME |
| MINERADORA SANTOS & PAGANELLY CNPJ 42.064.783/0002-06 | Casa Nova | ME |
| QUAIT MINERACAO CNPJ 01.788.513/0001-71 | Catu | ME |
| J. L. MINERACAO CNPJ 17.792.567/0001-40 | Catu | ME |
| AREAL DE CATURAMA CNPJ 67.227.296/0001-59 | Caturama | ME |
| PLUS AREIAL RIO DO PIRES CNPJ 60.970.291/0001-72 | Caturama | ME |
| ARGAMASSA SUPER FORTE CNPJ 17.394.872/0001-84 | Cicero Dantas | ME |
| AREIAL PERFILTRO SENHOR DO BOMFIM CNPJ 07.151.372/0001-68 | Cipo | ME |
| MR EMPREENDIMENTOS CNPJ 42.709.599/0001-87 | Cipo | ME |
| APOIO DA CONSTRUCAO CNPJ 47.409.894/0001-31 | Conceicao Do Coite | ME |
| INOVAURBE MINERACAO CNPJ 38.439.778/0001-74 | Conceicao Do Jacuipe | ME |
| AREAL CARAIBAS CNPJ 54.786.860/0001-21 | Conde | ME |
| MINERACAO ROCHEDO CNPJ 40.931.103/0001-90 | Condeuba | ME |
| MINERACAO SANTA MARIA LTDA CNPJ 53.302.205/0001-98 | Coracao De Maria | EPP |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash