Preservação de peixes, crustáceos e moluscos em Ceará
71 empresas ativas com atividade principal 1020-1/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| ALLMARE FOODS INTERNATIONAL S/A CNPJ 42.746.262/0001-40 | Acarau | Demais |
| ALLMARE ALIMENTOS CNPJ 18.450.755/0001-53 | Acarau | Demais |
| AQUACRUSTA MARINHA CNPJ 03.586.548/0001-53 | Acarau | Demais |
| CL LOGISTICA CNPJ 14.755.137/0001-60 | Acarau | ME |
| LC PESCADOS CNPJ 24.196.306/0001-23 | Acarau | ME |
| PESCADOS 100 FRONTEIRAS CNPJ 35.600.533/0001-99 | Acarau | ME |
| PESQUEIRA LOIOLA CNPJ 03.681.843/0001-99 | Acarau | ME |
| CAMARATI - CAMAROES MARINHOS ARACATI LTDA CNPJ 05.324.185/0001-03 | Aracati | Demais |
| SEAFARM CNPJ 29.169.455/0001-17 | Aracati | Demais |
| CELM - AQUICULTURA S/A CNPJ 04.506.123/0011-21 | Aracati | Demais |
| MAR SALGADO CNPJ 48.092.770/0001-38 | Aracati | ME |
| BIO SHRIMPS DO BRASIL CNPJ 05.523.577/0001-00 | Aracati | ME |
| ANALI CNPJ 17.699.676/0001-18 | Banabuiu | ME |
| CBL CNPJ 20.921.188/0001-18 | Beberibe | Demais |
| VAMAR PESCADOS CNPJ 17.685.616/0001-46 | Beberibe | ME |
| YELLOWFIN PESCADOS CNPJ 32.724.314/0001-23 | Beberibe | ME |
| PG PESCADOS CNPJ 51.496.588/0001-57 | Beberibe | ME |
| VIVA MAR CNPJ 50.791.561/0001-24 | Beberibe | ME |
| ILHAMAR PESCADOS CNPJ 34.791.092/0001-97 | Beberibe | ME |
| P G PESCADOS CNPJ 14.133.762/0001-70 | Beberibe | ME |
| CONDESSA CNPJ 11.059.809/0002-96 | Camocim | Demais |
| MAGUARY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ 04.134.566/0002-48 | Camocim | Demais |
| Z. A. PESCADOS CNPJ 11.331.032/0001-96 | Camocim | ME |
| K PESCA CNPJ 05.865.220/0001-00 | Cascavel | EPP |
| AMAZON IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ 26.475.180/0001-51 | Caucaia | Demais |
| PIRANJI CNPJ 04.889.644/0001-33 | Caucaia | ME |
| CINA CIA NORDESTE DE AQUICULTURA E ALIMENTACAO CNPJ 07.132.996/0001-38 | Fortaleza | Demais |
| WAXTRADE CNPJ 01.041.900/0001-40 | Fortaleza | Demais |
| C S P PESCADOS LTDA CNPJ 03.801.944/0001-56 | Fortaleza | Demais |
| BRAZEX CNPJ 06.006.068/0001-64 | Fortaleza | Demais |
| DGVR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 52.493.230/0001-33 | Fortaleza | Demais |
| GOURMAR PESCADOS CNPJ 16.967.388/0001-34 | Fortaleza | Demais |
| ISC PESCADOS CNPJ 57.998.640/0002-30 | Fortaleza | Demais |
| SL-EX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 09.530.537/0001-38 | Fortaleza | Demais |
| BRASIL SEAFOOD CNPJ 01.050.703/0001-97 | Fortaleza | Demais |
| NETUMAR PESCADOS CNPJ 35.072.271/0001-37 | Fortaleza | Demais |
| SEAGO CNPJ 43.881.169/0001-00 | Fortaleza | EPP |
| FS ROCHA PESCADOS E MARISCOS CNPJ 02.156.894/0001-39 | Fortaleza | EPP |
| CEZAR ROMULO CACAU DE MOURA - ME CNPJ 34.996.611/0003-15 | Fortaleza | ME |
| VALEFISH CNPJ 34.996.611/0006-68 | Fortaleza | ME |
| MARPESK CNPJ 17.130.362/0001-08 | Fortaleza | ME |
| CASA DO PESCADO LTDA CNPJ 07.087.912/0002-72 | Fortaleza | ME |
| LUIS DO CAMARAO CNPJ 18.001.721/0001-81 | Fortaleza | ME |
| M N DISTRIBUIDORA CNPJ 42.105.611/0001-44 | Fortaleza | ME |
| ALL MAR ARMAZENS CNPJ 14.582.987/0001-04 | Fortaleza | ME |
| JEAN VELEIRO CNPJ 35.011.457/0001-86 | Fortaleza | ME |
| JEAN VELEIRO CNPJ 35.011.457/0002-67 | Fortaleza | ME |
| CD FORTMAR CNPJ 64.019.199/0001-82 | Fortaleza | ME |
| FORTIM PESCADOS CNPJ 67.051.214/0001-68 | Fortim | ME |
| M M SEA COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA CNPJ 39.441.582/0008-53 | Icapui | Demais |
| CELM - AQUICULTURA S/A CNPJ 04.506.123/0014-74 | Icapui | Demais |
| DOIS MARES PESCADOS LTDA CNPJ 63.671.968/0001-60 | Icapui | ME |
| OPEN SEA EXPRESS CNPJ 38.296.292/0003-96 | Itarema | Demais |
| MARCHEF PESCADOS CNPJ 43.690.416/0001-91 | Itarema | Demais |
| HARUMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PESCADOS LTDA CNPJ 32.075.389/0001-20 | Itarema | Demais |
| MONTEIRO PESCADOS CNPJ 05.673.122/0001-62 | Itarema | Demais |
| ALMAZ AGRO AQUICULTURA MARINHA S.A CNPJ 29.413.447/0007-60 | Itarema | Demais |
| TREMEMBE PESCADOS CNPJ 53.261.958/0001-00 | Itarema | EPP |
| BRAGA PESCADOS CNPJ 09.543.603/0001-04 | Itarema | ME |
| CAMARATI - CAMAROES MARINHOS ARACATI LTDA CNPJ 05.324.185/0002-94 | Jaguaruana | Demais |
| A VENANCIO DE ALMEIDA CNPJ 09.170.864/0001-26 | Jaguaruana | ME |
| AGROPESCA JAGUARIBE CNPJ 13.465.040/0001-50 | Jaguaruana | ME |
| VIVA MAR CNPJ 50.791.561/0002-05 | Jaguaruana | ME |
| JERI PESCADOS CNPJ 22.017.629/0001-87 | Maracanau | ME |
| PESC BRASIL LTDA CNPJ 56.307.354/0001-38 | Maracanau | ME |
| PAIM PESCADOS CNPJ 16.666.937/0001-30 | Oros | ME |
| ISC PESCADOS CNPJ 57.998.640/0001-50 | Pedra Branca | Demais |
| CE PESCADOS CNPJ 47.618.953/0001-81 | Pedra Branca | ME |
| JANGADEIRO FRUTOS DO MAR CNPJ 46.570.509/0001-70 | Pindoretama | ME |
| BENECAM CNPJ 21.522.710/0001-51 | Russas | ME |
| Z. A. PESCADOS CNPJ 11.331.032/0002-77 | Sobral | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash