Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados em São Paulo
613 empresas ativas com atividade principal 1033-3/02. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| DODI & CABIANCA LTDA CNPJ 00.456.618/0001-60 | Jundiai | ME |
| VITACITRUS COMERCIO DE FRUTAS CNPJ 00.531.739/0001-20 | Olimpia | ME |
| KAIROS SUCOS LIMITADA CNPJ 00.617.757/0001-29 | Barretos | ME |
| LH BUSSE GALLAO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.648.207/0001-77 | Bebedouro | Demais |
| LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA CNPJ 00.746.432/0001-46 | Tabatinga | Demais |
| SUCO PESSATTE CNPJ 01.417.469/0001-93 | Limeira | EPP |
| SOLAR SUCOS DE INDAIATUBA LTDA CNPJ 01.450.274/0001-45 | Indaiatuba | ME |
| FABRI-CITROS MERCANTIL LTDA CNPJ 01.530.124/0001-41 | Vargem | ME |
| W O W CNPJ 02.338.823/0001-57 | Cacapava | Demais |
| BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 02.338.823/0002-38 | Cacapava | Demais |
| BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 02.338.823/0010-48 | Guarulhos | Demais |
| BS&C INDUSTRIA E COMERCIO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 02.338.823/0013-90 | Sao Roque | Demais |
| AGRO INDUSTRIAL PARAISO CNPJ 03.007.327/0001-83 | Morungaba | ME |
| M. CARDOSO INDUSTRIA, LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CNPJ 03.595.329/0002-11 | Jaboticabal | Demais |
| COAGROSOL CNPJ 03.754.929/0003-66 | Itapolis | Demais |
| L.J.RODRIGUES LTDA - ME CNPJ 05.238.461/0001-10 | Limeira | ME |
| SUCOS JUXX CNPJ 05.558.134/0001-46 | Barueri | Demais |
| NATIVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.009.409/0001-18 | Mogi Guacu | EPP |
| FRUTTINECTAR CNPJ 07.017.663/0001-68 | Sao Jose Dos Campos | ME |
| CANECIA CNPJ 07.082.566/0002-30 | Ribeirao Bonito | Demais |
| BELA FRUTTA CNPJ 07.599.803/0001-53 | Uchoa | ME |
| SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.089.268/0001-53 | Mogi Guacu | Demais |
| NATURAL ONE S.A. CNPJ 08.192.116/0001-81 | Sao Paulo | Demais |
| NATURAL ONE S.A. CNPJ 08.192.116/0003-43 | Jarinu | Demais |
| VITACITRUS CNPJ 08.744.452/0001-90 | Ribeirao Preto | EPP |
| APLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 08.799.506/0001-14 | Americana | Demais |
| DAL BON CNPJ 09.277.985/0001-71 | Sao Jose Do Rio Pardo | ME |
| FOUNTAIN CNPJ 10.622.118/0002-96 | Jundiai | Demais |
| FOUNTAIN AGUA MINERAL LTDA CNPJ 10.622.118/0007-09 | Marilia | Demais |
| FRUZON BEBIDAS EXOTICAS DO BRASIL LTDA CNPJ 10.890.050/0001-45 | Sao Paulo | EPP |
| JACOBS CITRUS CNPJ 11.163.455/0001-44 | Bebedouro | Demais |
| RONCATO AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 11.284.914/0001-48 | Conchal | EPP |
| IBS INDUSTRIA BRASILEIRA DE SUCOS S/A CNPJ 11.642.416/0004-72 | Sao Paulo | Demais |
| 12.077.719 LEONARDO GOMES DE JESUS CNPJ 12.077.719/0001-00 | Sao Paulo | ME |
| HOKO ROXO CNPJ 12.088.436/0001-63 | Piracicaba | ME |
| DILU TERCEIRIZACOES, TRANSPORTES E REVENDA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA CNPJ 13.564.835/0001-16 | Barueri | ME |
| CARLA RENATA BALDUINO DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 13.608.685/0001-03 | Leme | ME |
| AMORE SUCOS ARTESANAIS LTDA CNPJ 13.681.847/0001-20 | Ribeirao Preto | ME |
| TROPICAL SUCOS CNPJ 13.694.572/0001-60 | Taubate | ME |
| FRUTARA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 14.337.066/0001-86 | Araraquara | Demais |
| TECPOLPA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA CNPJ 14.848.969/0001-21 | Dobrada | Demais |
| GRAN FAMIGLIA SUCOS CNPJ 14.958.223/0001-70 | Angatuba | ME |
| 15.101.106 MARIA NASARE SOUZA DA SILVA CNPJ 15.101.106/0001-59 | Sao Paulo | ME |
| AURICESAR ALVES DE LIMA ***.***.***-** CNPJ 16.701.289/0001-06 | Batatais | ME |
| BELLINI DISTRIBUIDORA CNPJ 16.890.591/0001-50 | Sao Carlos | ME |
| FONTE SANTA RITA LTDA CNPJ 17.231.047/0001-69 | Mogi Guacu | Demais |
| ROSEMEIRE DE ANDRADE ***.***.***-** CNPJ 17.618.549/0001-47 | Piracicaba | ME |
| URBAN REMEDY CNPJ 17.994.132/0001-89 | Sao Paulo | Demais |
| 18.257.817 SARAH CHRISTIAN BARRAVIERA CNPJ 18.257.817/0001-05 | Bauru | ME |
| 'SE TU UMA BENCAO' CNPJ 19.054.597/0001-85 | Viradouro | ME |
| CLAUDETE CHAVES DE OLIVEIRA SOARES ***.***.***-** CNPJ 19.153.044/0001-80 | Sao Bernardo Do Campo | ME |
| DILMA FRANCISCO DE SOUZA LOPES ***.***.***-** CNPJ 19.475.901/0001-68 | Limeira | ME |
| 19.524.801 AIRTON BALSALOBRE CNPJ 19.524.801/0001-84 | Osvaldo Cruz | ME |
| MAURILIO DA SILVA VELOSO ***.***.***-** CNPJ 19.739.219/0001-35 | Sao Vicente | ME |
| DU VALE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 20.089.661/0001-42 | Cacapava | ME |
| HOME DECOR CNPJ 20.419.556/0001-24 | Ribeirao Preto | ME |
| QUALLY CITRUS SUCOS LTDA CNPJ 20.811.587/0001-26 | Jaboticabal | ME |
| GELADINHO PINA CNPJ 21.303.308/0001-86 | Dumont | ME |
| SANVILO ALIMENTOS CNPJ 21.646.825/0001-58 | Itapecerica Da Serra | EPP |
| GABRIELA DOS SANTOS SOUZA LUCENA ***.***.***-** CNPJ 21.739.307/0001-89 | Sao Paulo | ME |
| JOIB FOODS CNPJ 21.923.598/0003-22 | Sao Bernardo Do Campo | EPP |
| GRECO E GUERREIRO - SP ENVASE LTDA. CNPJ 22.104.606/0001-00 | Morungaba | Demais |
| WILLY RIBEIRO FERNANDES ***.***.***-** CNPJ 22.128.991/0001-25 | Sao Paulo | ME |
| MAIS LARANJA LTDA CNPJ 22.191.762/0001-55 | Barretos | ME |
| FRUTAZZY CNPJ 22.456.328/0001-50 | Monte Azul Paulista | EPP |
| 22.460.947 ROSEMILSO NEVES DOS SANTOS CNPJ 22.460.947/0001-18 | Piracicaba | ME |
| SIRLEI NUNES VIANA ***.***.***-** CNPJ 22.515.489/0001-77 | Aracatuba | ME |
| 22.668.721 BEATRIZ AFFONSO MOLINA CNPJ 22.668.721/0001-07 | Sao Jose Dos Campos | ME |
| ORANGE BOWL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 22.834.221/0002-89 | Araraquara | Demais |
| SABOR DO CAMPO CNPJ 23.105.015/0001-10 | Sumare | ME |
| ADILIA REGINA DOS SANTOS GAMBOA ***.***.***-** CNPJ 23.290.507/0001-22 | Sao Paulo | ME |
| OPS SUCOS CNPJ 24.074.132/0001-26 | Ipigua | ME |
| 24.233.104 LEONICE DE SOUZA MARINHO CNPJ 24.233.104/0001-04 | Balsamo | ME |
| YUP SUCOS CNPJ 24.496.939/0001-57 | Americana | ME |
| NATALINO CARVALHO ***.***.***-** CNPJ 24.499.663/0001-60 | Bauru | ME |
| RENATO ORTEGA CAMILO ***.***.***-** CNPJ 24.514.141/0001-90 | Galia | ME |
| 24.628.387 EDILEUZA DA SILVA CONCEICAO CNPJ 24.628.387/0001-93 | Peruibe | ME |
| 24.737.766 ODAIR ALVARES BRESSANIN CNPJ 24.737.766/0001-11 | Piracaia | ME |
| SUCO FRUTERO CNPJ 25.009.107/0001-21 | Bauru | ME |
| MARCO ANTONIO PELOSI ***.***.***-** CNPJ 25.040.966/0001-83 | Cosmorama | ME |
| VALERIA DA SILVA DOS SANTOS ***.***.***-** CNPJ 25.114.015/0001-01 | Sao Paulo | ME |
| CESINHA SUCOS CNPJ 25.362.467/0001-02 | Santa Barbara D'oeste | ME |
| VIVA AGUA DE COCO CNPJ 26.108.883/0001-41 | Tupa | ME |
| CITRO SUDESTE CNPJ 26.111.228/0001-42 | Conchal | Demais |
| ZUK SUCOS CNPJ 26.144.781/0001-81 | Monte Azul Paulista | ME |
| INGRID DIAS SANTOS ***.***.***-** CNPJ 26.590.021/0001-06 | Sao Paulo | ME |
| LJB SUCOS LTDA CNPJ 26.769.666/0001-00 | Paraiso | ME |
| ANA CRISTIANE MOINO DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 26.827.523/0001-08 | Osasco | ME |
| 26.851.015 ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA CNPJ 26.851.015/0001-57 | Buritama | ME |
| ADERJUNIO DE OLIVEIRA LOPES ***.***.***-** CNPJ 27.159.421/0001-16 | Sao Jose Do Rio Preto | ME |
| EDNALDO AZEVEDO DOS SANTOS ***.***.***-** CNPJ 27.527.193/0001-90 | Sao Paulo | ME |
| GODAS ALIMENTOS LTDA CNPJ 27.770.669/0001-19 | Jose Bonifacio | ME |
| INTERSUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 27.865.585/0001-69 | Sao Paulo | EPP |
| 28.034.383 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR CNPJ 28.034.383/0001-38 | Sao Jose Do Rio Preto | ME |
| KIRO BEBIDAS CNPJ 28.284.385/0001-85 | Sao Paulo | ME |
| SUIVIE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA. CNPJ 28.371.203/0001-03 | Sao Paulo | Demais |
| ESTELA CRISTIANE FERNANDES ***.***.***-** CNPJ 28.424.394/0001-24 | Sumare | ME |
| DA FAZENDA CNPJ 28.895.599/0001-98 | Aguai | ME |
| MAZUL CITRUS CNPJ 28.924.540/0001-80 | Santa Fe Do Sul | Demais |
| TEREZA DE MORAIS E SILVA ***.***.***-** CNPJ 29.010.192/0001-07 | Itapevi | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash