Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente em Mato Grosso
98 empresas ativas com atividade principal 1069-4/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| CEREAIS ARAGUAIA CNPJ 14.732.164/0001-18 | Alto Araguaia | Demais |
| ADUBAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.336.468/0002-32 | Alto Taquari | ME |
| CALESI ALIMENTOS LTDA CNPJ 68.524.732/0001-14 | Barra Do Garcas | ME |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0013-45 | Boa Esperanca Do Norte | Demais |
| AGROBETEL CNPJ 14.339.908/0001-39 | Boa Esperanca Do Norte | EPP |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0032-08 | Brasnorte | Demais |
| INCOFAL CNPJ 01.410.230/0002-72 | Brasnorte | ME |
| SAMBA FOODS LTDA CNPJ 09.246.623/0002-02 | Campo Novo Do Parecis | Demais |
| SAMBA FOODS CNPJ 09.246.623/0004-66 | Campo Novo Do Parecis | Demais |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0026-60 | Campo Novo Do Parecis | Demais |
| CELENA ALIMENTOS CNPJ 06.159.809/0003-09 | Campo Novo Do Parecis | Demais |
| AGROPECUARIA OLENKA CNPJ 03.826.696/0001-06 | Campo Novo Do Parecis | ME |
| INCOFAL CNPJ 01.410.230/0001-91 | Campo Novo Do Parecis | ME |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0004-54 | Campo Verde | Demais |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0008-88 | Campos De Julio | Demais |
| VR COMERCIOS E SERVICOS CNPJ 44.548.817/0001-74 | Canarana | EPP |
| ORIENTE AGRONEGOCIOS CNPJ 48.063.409/0001-83 | Canarana | EPP |
| GEBRAS CNPJ 22.618.942/0001-70 | Canarana | EPP |
| DELAIR ANTUNES ***.***.***-** CNPJ 42.178.987/0001-89 | Canarana | ME |
| SIPAL CNPJ 02.937.632/0037-12 | Claudia | Demais |
| USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA CNPJ 07.670.089/0031-68 | Claudia | Demais |
| GRAOS FORTE CNPJ 33.029.203/0001-60 | Confresa | Demais |
| GRAOS FORTE CNPJ 33.029.203/0002-40 | Confresa | Demais |
| DOURAGRO CNPJ 37.487.733/0001-02 | Cuiaba | Demais |
| CEBOLAS GREGO CNPJ 43.189.748/0002-78 | Cuiaba | Demais |
| AGROMAT CNPJ 17.718.668/0001-71 | Cuiaba | Demais |
| GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 24.785.274/0013-35 | Cuiaba | Demais |
| GRAO NOBRE AGRONEGOCIO CNPJ 60.048.763/0001-34 | Cuiaba | EPP |
| EMPORIO MAWE CNPJ 10.286.723/0001-52 | Cuiaba | EPP |
| TERRA SANTA AGRONEGOCIO CNPJ 52.745.554/0001-11 | Cuiaba | EPP |
| SANEVAC CNPJ 21.651.613/0001-69 | Cuiaba | EPP |
| CR AGRO COMERCIO DE GRAOS LTDA CNPJ 51.572.685/0001-81 | Cuiaba | EPP |
| 59.687.334 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA CNPJ 59.687.334/0001-28 | Cuiaba | ME |
| DOURAGRO CNPJ 37.487.733/0002-93 | Diamantino | Demais |
| SIPAL CNPJ 02.937.632/0029-02 | Diamantino | Demais |
| SIPAL CNPJ 02.937.632/0025-89 | General Carneiro | Demais |
| OVETRIL - GENERAL CARNEIRO CNPJ 84.591.064/0052-44 | General Carneiro | Demais |
| COPERSUL CNPJ 00.945.191/0001-64 | Guaranta Do Norte | EPP |
| DANILO CRACCO ***.***.***-** CNPJ 24.450.966/0001-99 | Guaranta Do Norte | ME |
| USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA CNPJ 07.670.089/0033-20 | Ipiranga Do Norte | Demais |
| AGROPECUARIA SOCO CNPJ 49.565.740/0004-07 | Itiquira | Demais |
| ARROZEIRA SANTO ANTONIO CNPJ 02.670.118/0001-52 | Juara | ME |
| 29.438.291 ELIO CALIARE CNPJ 29.438.291/0001-86 | Juina | ME |
| JOANAINA FERREIRA DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 33.613.762/0001-12 | Juina | ME |
| AGRICOLA LUCAS CNPJ 09.404.937/0001-05 | Lucas Do Rio Verde | Demais |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0007-05 | Nortelandia | Demais |
| OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA CNPJ 84.591.064/0016-80 | Nortelandia | Demais |
| DELNUTS CNPJ 19.581.506/0007-55 | Nova Santa Helena | ME |
| ADRIANO FETZNER ***.***.***-** CNPJ 43.968.647/0001-14 | Paranatinga | ME |
| MODESTO ALVES DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 12.097.193/0001-20 | Pontes E Lacerda | ME |
| ADELAIDE ANTUNES MACHADO ***.***.***-** CNPJ 21.218.570/0001-22 | Pontes E Lacerda | ME |
| ANTONIO MACHADO DE ARARIPE ***.***.***-** CNPJ 28.066.351/0001-14 | Pontes E Lacerda | ME |
| SIPAL CNPJ 02.937.632/0036-31 | Porto Dos Gauchos | Demais |
| NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CNPJ 13.002.776/0001-92 | Poxoreu | Demais |
| TORTA MATOGROSSENSE CNPJ 04.449.574/0001-00 | Poxoreu | Demais |
| AGROVIV INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 69.519.929/0001-28 | Primavera Do Leste | Demais |
| ASSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO CNPJ 29.191.555/0001-40 | Primavera Do Leste | Demais |
| INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 19.464.459/0001-74 | Primavera Do Leste | Demais |
| VO ROBERTO CNPJ 10.610.791/0001-25 | Primavera Do Leste | Demais |
| CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CNPJ 09.632.017/0001-36 | Primavera Do Leste | Demais |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0009-69 | Primavera Do Leste | Demais |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0010-00 | Primavera Do Leste | Demais |
| CAMPOREAL CNPJ 11.636.261/0001-19 | Primavera Do Leste | Demais |
| INOVA CEREAIS CNPJ 46.976.636/0001-74 | Primavera Do Leste | EPP |
| GR TRADE CNPJ 19.964.545/0001-46 | Primavera Do Leste | EPP |
| GRAOS FORTE CNPJ 33.029.203/0003-21 | Querencia | Demais |
| CAMPOREAL CNPJ 11.636.261/0002-08 | Querencia | Demais |
| GT CEREAIS CNPJ 18.757.199/0001-62 | Querencia | EPP |
| SOY MAX ESMAGADORA DE GRAOS CNPJ 46.731.604/0001-09 | Querencia | EPP |
| AGROTECH CNPJ 10.198.161/0001-95 | Rondonopolis | Demais |
| SIPAL CNPJ 02.937.632/0045-22 | Rondonopolis | Demais |
| MULTISAFRA CNPJ 21.645.147/0001-09 | Rondonopolis | EPP |
| UNISAL CNPJ 00.668.496/0001-76 | Rondonopolis | ME |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO MATO GROSSO CNPJ 06.354.142/0001-33 | Rondonopolis | ME |
| ASPABRA CNPJ 05.647.556/0001-98 | Santa Cruz Do Xingu | Demais |
| ARCA FOMENTO AGRICOLA CNPJ 18.203.186/0003-03 | Sapezal | Demais |
| CEBOLAS GREGO CNPJ 43.189.748/0001-97 | Sinop | Demais |
| LUIZ LIMA DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 19.664.510/0001-91 | Sinop | ME |
| PEACOOK CNPJ 32.252.984/0001-94 | Sorriso | Demais |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0012-64 | Sorriso | Demais |
| SIPAL CNPJ 02.937.632/0040-18 | Sorriso | Demais |
| AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY CNPJ 08.990.051/0001-10 | Sorriso | Demais |
| PROTEINAL CNPJ 11.392.882/0001-02 | Sorriso | EPP |
| ALIMENTOS KUMBUCA CNPJ 00.064.494/0001-78 | Tangara Da Serra | Demais |
| OVETRIL TAPURAH CNPJ 84.591.064/0053-25 | Tapurah | Demais |
| COOPERNOVA - INDUSTRIA DE POLPAS CNPJ 24.702.037/0004-72 | Terra Nova Do Norte | Demais |
| NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 13.002.776/0008-69 | Varzea Grande | Demais |
| AGROBUSINESS AGROINDUSTRIAL CNPJ 26.827.285/0001-22 | Varzea Grande | Demais |
| REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA CNPJ 05.395.555/0001-01 | Varzea Grande | Demais |
| AGROINDUSTRIA BRASIL CEREAIS CNPJ 11.999.250/0001-01 | Varzea Grande | Demais |
| MILLET AGROINDUSTRIA CNPJ 13.557.286/0001-52 | Varzea Grande | Demais |
| PEQUI ALIMENTOS CNPJ 05.462.968/0001-53 | Varzea Grande | Demais |
| PLANTPLUS FOODS BRASIL LTDA CNPJ 41.471.021/0002-53 | Varzea Grande | Demais |
| ARROZ TRADICAO CNPJ 04.273.865/0001-82 | Varzea Grande | EPP |
| UHDE MATOGROSSO CNPJ 46.240.923/0001-11 | Varzea Grande | EPP |
| 34.836.343 ARMINDO SEBASTIAO DE MORAES FILHO CNPJ 34.836.343/0001-02 | Varzea Grande | ME |
| 69.423.105 WEBERTON RONDON CUNHA CNPJ 69.423.105/0001-50 | Varzea Grande | ME |
| JUCELEI LOCATELLI RODRIGUES DE FREITAS ***.***.***-** CNPJ 32.817.144/0001-21 | Vila Rica | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash