Torrefação e moagem de café em Paraná
168 empresas ativas com atividade principal 1081-3/02. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| USSOCAFE - COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA CNPJ 79.100.798/0001-01 | Apucarana | ME |
| CAFE CASARIN CNPJ 61.372.681/0001-03 | Apucarana | ME |
| BENTZ AGROINDUSTRIAL LTDA CNPJ 26.995.538/0001-77 | Apucarana | ME |
| CAFE FRANCISCHINI CNPJ 16.888.368/0001-78 | Apucarana | ME |
| FERT COFFEE AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 39.480.747/0001-20 | Apucarana | ME |
| CAFE CASEIRO CNPJ 07.536.223/0001-17 | Apucarana | ME |
| CAFES GIOCONDO CNPJ 03.587.189/0001-59 | Arapongas | ME |
| GIROLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA CNPJ 02.905.715/0001-19 | Assai | ME |
| BAESSA & CIA LTDA CNPJ 03.468.129/0001-17 | Assis Chateaubriand | EPP |
| PRIORE PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ 35.398.954/0001-89 | Astorga | EPP |
| PRODUTOS ATALAIA CNPJ 82.234.071/0001-13 | Atalaia | Demais |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS IBITIRA LTDA. CNPJ 03.206.724/0001-84 | Bandeirantes | EPP |
| LIDERMAX TORREFADORA CNPJ 20.179.975/0001-36 | Bandeirantes | ME |
| CAFE NATURAL CNPJ 00.818.935/0001-80 | Bela Vista Do Paraiso | ME |
| CAFE ELLIS CNPJ 86.856.317/0001-40 | Bela Vista Do Paraiso | ME |
| VILA INGLESA CNPJ 01.876.346/0001-10 | Cambara | EPP |
| GRAOS DA TERRA CNPJ 82.678.541/0001-38 | Cambara | EPP |
| SERVICO VILA INGLESA CNPJ 82.678.541/0003-08 | Cambara | EPP |
| PREVISAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 81.170.433/0001-97 | Cambe | ME |
| CAFE TABAPUA CNPJ 68.823.644/0001-13 | Campina Da Lagoa | ME |
| COAMO CNPJ 75.904.383/0136-14 | Campo Mourao | Demais |
| CAFE PARANAENSE CNPJ 79.153.516/0001-26 | Campo Mourao | ME |
| KALDI CAFE CNPJ 19.017.372/0001-59 | Carambei | ME |
| AGRONOBRE CNPJ 68.248.405/0001-87 | Carlopolis | ME |
| WOLA CAFES ESPECIAIS CNPJ 20.685.881/0001-39 | Cascavel | ME |
| KATUAY INDUSTRIA DE ALIMENTOS CNPJ 79.144.630/0001-90 | Cianorte | Demais |
| CAFE CIANORTE CNPJ 76.311.034/0001-69 | Cianorte | EPP |
| CAFEEIRA KATUAY CNPJ 75.642.694/0001-60 | Cianorte | ME |
| CAFE SEMEADO CNPJ 48.874.482/0001-35 | Cianorte | ME |
| TORREFACAO MK LTDA CNPJ 60.131.567/0001-29 | Cianorte | ME |
| CAFE PASSOS CNPJ 66.032.262/0001-46 | Clevelandia | ME |
| MARTIGNONI AGRONOMICA CNPJ 24.433.434/0001-43 | Clevelandia | ME |
| GERALDO MARTIGNONI CNPJ 82.252.248/0001-04 | Clevelandia | ME |
| CAFE DO NARCISO CNPJ 28.479.936/0001-66 | Cornelio Procopio | ME |
| CAFE PROCOPENSE CNPJ 76.385.905/0001-99 | Cornelio Procopio | ME |
| CAFE GRAN FORT CNPJ 63.305.552/0001-28 | Cruzeiro Do Oeste | EPP |
| GRAN-FORTE CNPJ 64.805.213/0001-73 | Cruzeiro Do Oeste | EPP |
| CAFE GRAN FORTE CNPJ 95.400.784/0001-51 | Cruzeiro Do Oeste | ME |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS ALVES LTDA CNPJ 08.077.371/0001-83 | Curitiba | Demais |
| CAFE DAS OITO CNPJ 72.256.787/0001-68 | Curitiba | EPP |
| COMCACEREAL CNPJ 78.559.945/0001-35 | Curitiba | ME |
| MANIFESTO CAFE E TORREFACAO CNPJ 59.597.265/0001-61 | Curitiba | ME |
| DESTINY CAFE CNPJ 58.068.150/0001-17 | Curitiba | ME |
| CAFE DO MAGO CNPJ 56.900.416/0001-10 | Curitiba | ME |
| CAFEINANDO CAFES ESPECIAIS CNPJ 40.735.016/0001-67 | Curitiba | ME |
| CAFE III MILENIO CNPJ 80.355.043/0001-29 | Curitiba | ME |
| DOM JAVIER CAFES CNPJ 28.083.204/0001-52 | Engenheiro Beltrao | ME |
| CAFE PREDILETO CNPJ 01.331.600/0001-03 | Esperanca Nova | ME |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE JULIANA LTDA CNPJ 77.681.021/0001-44 | Faxinal | ME |
| CAFE DIDONE CNPJ 15.830.461/0001-69 | Grandes Rios | ME |
| CAFE GRANDES RIOS CNPJ 03.159.549/0001-11 | Grandes Rios | ME |
| ANTONIO CEZAR FERRAZ CNPJ 04.953.879/0001-47 | Guarapuava | ME |
| CAFE ESTRELADO CNPJ 36.333.760/0001-68 | Guarapuava | ME |
| DOCE'S CAFES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 22.247.457/0001-38 | Ibaiti | ME |
| CAFE SENDESKI CNPJ 22.555.282/0001-26 | Iguaracu | Demais |
| CAFE BULIM CNPJ 01.932.833/0001-53 | Ipora | EPP |
| CAFE VO BARBA CNPJ 43.045.725/0001-09 | Iretama | ME |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE STEFANI LTDA CNPJ 73.310.658/0001-73 | Ivaipora | Demais |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE SERRA ALTA LTDA CNPJ 73.219.024/0001-00 | Ivaipora | EPP |
| W FERREIRA & REIS LTDA CNPJ 79.992.244/0001-58 | Jacarezinho | ME |
| CAFE GUARANI CNPJ 01.078.455/0001-92 | Jacarezinho | ME |
| CAFE GUARANI CNPJ 47.422.073/0001-35 | Jacarezinho | ME |
| A. C. RODRIGUES - JACAREZINHO CNPJ 10.671.380/0001-40 | Jacarezinho | ME |
| CAFE SAN FELICIO CNPJ 18.318.042/0001-30 | Jacarezinho | ME |
| EMPORIO CAFE DA CASA CNPJ 09.537.513/0001-00 | Jacarezinho | ME |
| CAFE PALADAR CNPJ 19.532.651/0001-50 | Jaguapita | ME |
| CAFE JANDAIA CNPJ 82.476.284/0001-51 | Jandaia Do Sul | Demais |
| CAFE PECATTO - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFES LTDA CNPJ 06.339.230/0001-66 | Japira | ME |
| PORTO BRASIL CNPJ 03.888.505/0001-22 | Jardim Alegre | Demais |
| STELLA ANGELLI CAFE CNPJ 66.843.834/0001-77 | Jardim Alegre | ME |
| M P MACHADO ADDI - CAFE DA FAMILIA LTDA CNPJ 37.684.282/0001-01 | Jardim Alegre | ME |
| S.G.S. RANUSSI & CIA LTDA CNPJ 01.463.540/0001-74 | Jesuitas | Demais |
| N. A. GARCIA & CIA LTDA CNPJ 04.421.081/0001-54 | Jesuitas | EPP |
| NAG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 30.940.218/0001-97 | Jesuitas | EPP |
| CAFE JESUITAS CNPJ 03.473.445/0001-87 | Jesuitas | ME |
| CAFE NA LATA CNPJ 54.101.866/0001-18 | Jesuitas | ME |
| CAFE SULBRASIL CNPJ 22.164.349/0001-00 | Jesuitas | ME |
| CAFE CREBEL CNPJ 03.334.225/0001-72 | Joaquim Tavora | ME |
| CAFE OESTE LTDA CNPJ 78.512.076/0001-93 | Laranjeiras Do Sul | ME |
| CAFE LIGEIRINHO LTDA CNPJ 00.948.830/0001-45 | Lidianopolis | ME |
| V. TEODORO - CAFE CNPJ 07.393.439/0001-70 | Lidianopolis | ME |
| CAFE ROCINHA CNPJ 02.072.228/0001-12 | Loanda | ME |
| CAFE ZAMAI CNPJ 19.167.534/0001-35 | Loanda | ME |
| CAFE ROCINHA CNPJ 60.416.067/0001-33 | Loanda | ME |
| CAFE SAGRADO GRAO CNPJ 52.668.229/0001-00 | Loanda | ME |
| CAFE ANAHY CNPJ 02.689.638/0001-07 | Londrina | Demais |
| ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA CNPJ 78.597.150/0002-00 | Londrina | Demais |
| PELINCER - COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 20.798.548/0001-36 | Londrina | EPP |
| GRANO BRASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA CNPJ 28.225.379/0001-57 | Londrina | ME |
| W.H.N. - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA CNPJ 09.642.959/0001-03 | Londrina | ME |
| CAFE SUPREMO CNPJ 00.721.858/0001-45 | Londrina | ME |
| PELINCER - COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 20.798.548/0002-17 | Lupionopolis | EPP |
| WELLYNTON ROGERIO MARGIOTTI CNPJ 13.556.252/0001-43 | Lupionopolis | ME |
| CAFE DO IRMAO CNPJ 28.484.348/0001-10 | Mandaguacu | ME |
| CAFEEIRA BELA ESPERANCA CNPJ 07.038.710/0001-50 | Mandaguari | Demais |
| FINE COFFEE INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 48.104.729/0001-34 | Mandaguari | EPP |
| BLEND DO BRASIL IND E COM DE TORREFACAO DE CAFE LTDA CNPJ 05.840.110/0001-85 | Mandaguari | ME |
| MARIA MARTA CAFE CNPJ 50.299.618/0001-72 | Marechal Candido Rondon | ME |
| CAFE RONDON CNPJ 69.210.866/0001-23 | Marechal Candido Rondon | ME |
| FRIBURMAR CNPJ 30.536.908/0005-09 | Marialva | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash