Fabricação de águas envasadas em Rio Grande do Norte
61 empresas ativas com atividade principal 1121-6/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| AGUA PURIFICADA DO CEU CNPJ 05.906.209/0001-32 | Alexandria | EPP |
| AGUA MINERAL CRISTALINA DO OESTE CNPJ 03.276.727/0001-94 | Apodi | EPP |
| AGUA MINERAL SANVALLE CNPJ 15.574.268/0001-04 | Apodi | EPP |
| AGUA BEM ESTAR CNPJ 19.189.999/0001-97 | Apodi | EPP |
| DRC MINERACAO LTDA CNPJ 50.905.112/0001-60 | Apodi | ME |
| HIDROMINERACAO NATAL LTDA CNPJ 04.381.949/0002-10 | Assu | EPP |
| FONTE TOP LIFE CNPJ 20.201.616/0001-38 | Assu | EPP |
| FONTE DE AGUAS MANANCIAL CNPJ 14.807.415/0001-86 | Assu | EPP |
| AGUA AMANA CNPJ 09.415.649/0001-48 | Assu | EPP |
| AGUA REALEZA CNPJ 03.879.165/0001-73 | Assu | ME |
| ACQUACU CNPJ 26.183.578/0001-14 | Assu | ME |
| BOAGUA CNPJ 09.259.832/0001-00 | Caraubas | ME |
| PRECIOSA DO VALE CNPJ 65.932.748/0001-78 | Ceara-mirim | EPP |
| AGUA MINERAL NATURAL SAO JOSE DO RIACHAO LTDA CNPJ 27.767.509/0001-10 | Ceara-mirim | ME |
| AGUA MINERAL PRECIOSA DO VALLE CNPJ 05.877.653/0001-77 | Ceara-mirim | ME |
| AGUA MINERAL PARAISO CNPJ 12.011.776/0001-96 | Ceara-mirim | ME |
| AGUA SANTA CRUZ CNPJ 03.324.567/0001-01 | Cruzeta | EPP |
| INAMAR CNPJ 05.413.415/0001-00 | Extremoz | EPP |
| AGUA MINERAL SANTOS REIS CNPJ 52.677.357/0001-02 | Extremoz | EPP |
| RIO JORDAO AGUA POTAVEL CNPJ 34.927.722/0001-08 | Extremoz | ME |
| AGUA MINERAL SANTOS REIS CNPJ 09.207.939/0001-04 | Extremoz | ME |
| AGUA ADICIONADA DE SAIS LARA CNPJ 26.299.739/0001-30 | Luis Gomes | ME |
| NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A CNPJ 07.576.952/0006-01 | Macaiba | Demais |
| CAF - CRYSTAL AGUAS DO NORDESTE LTDA CNPJ 10.557.540/0006-39 | Macaiba | Demais |
| AGUA MINERAL NATURAL CRISTALINA DE NATAL CNPJ 70.142.310/0001-26 | Macaiba | EPP |
| INDUSTRIA DE BEBIDAS RIOGRANDE LTDA CNPJ 03.226.757/0001-96 | Macaiba | EPP |
| HIDROMINERACAO NATAL LTDA CNPJ 04.381.949/0001-30 | Macaiba | EPP |
| FONTE PURA CNPJ 70.310.503/0001-49 | Macaiba | EPP |
| AGUA NORDESTINA CNPJ 23.420.970/0001-41 | Macaiba | EPP |
| SANTA CLARA RECURSOS MINERAIS LTDA CNPJ 23.715.304/0001-30 | Macaiba | EPP |
| ZAP SOLUCOES BUSINESS LTDA CNPJ 55.322.806/0001-98 | Macaiba | ME |
| MINERACAO DD COMERCIO LTDA CNPJ 35.289.854/0001-14 | Macaiba | ME |
| AGUA BRASIL LTDA CNPJ 32.313.448/0001-51 | Mossoro | EPP |
| AGUA BRASIL LTDA CNPJ 32.313.448/0002-32 | Mossoro | EPP |
| AGUA ADICIONADA DE SAIS SANTA CLARA CNPJ 13.570.958/0001-60 | Mossoro | EPP |
| CRISTALINA DO VALE CNPJ 28.832.614/0001-59 | Mossoro | EPP |
| THERMAS AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ 01.104.810/0001-50 | Mossoro | ME |
| M A S HIDROTECNOLOGIA CNPJ 09.074.622/0001-39 | Mossoro | ME |
| ENVASADORA AGUA DO CEU LTDA CNPJ 27.977.343/0001-67 | Mossoro | ME |
| FONTE CLARA HIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 09.123.639/0002-10 | Natal | ME |
| AGUA MINERAL GOTAS DE CRISTAL CNPJ 04.385.120/0001-05 | Parnamirim | Demais |
| INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ 00.048.785/0037-83 | Parnamirim | Demais |
| MINERACAO R S CNPJ 24.489.077/0001-35 | Parnamirim | EPP |
| RASF INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ 20.149.799/0001-90 | Parnamirim | EPP |
| AGUA MINERAL NATURAL BLANCA CNPJ 08.451.502/0006-55 | Parnamirim | EPP |
| AGUA MINERAL SANTA MARIA CNPJ 08.418.279/0001-30 | Parnamirim | EPP |
| FONTE CLARA HIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 09.123.639/0001-39 | Parnamirim | ME |
| AGUA BOA POTIGUAR CNPJ 41.759.065/0001-00 | Parnamirim | ME |
| AGUA MINERAL POTENGI CNPJ 58.356.233/0001-01 | Parnamirim | ME |
| AGUA AQUALIMA CNPJ 32.053.568/0001-67 | Rafael Godeiro | ME |
| AGUA MINERAL FONTE NOVA CNPJ 02.670.383/0002-11 | Santa Cruz | ME |
| AGUA MAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 14.781.323/0001-74 | Sao Goncalo Do Amarante | ME |
| VIVARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 23.765.533/0001-60 | Sao Jose De Mipibu | EPP |
| SANTA ELIZA CNPJ 12.385.113/0001-31 | Sao Jose De Mipibu | EPP |
| COMERCIAL SANTANA CNPJ 01.833.708/0001-96 | Sao Jose De Mipibu | ME |
| AGUA MINERAL SANT'ANA CNPJ 25.540.595/0001-07 | Sao Jose De Mipibu | ME |
| FONTE BAOBA CNPJ 64.600.172/0001-89 | Sao Miguel | ME |
| INDUSTRIA DE AGUA SANTA LUCIA CNPJ 44.594.253/0001-06 | Sao Miguel | ME |
| AGUA MINERAL SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.757.746/0001-70 | Upanema | ME |
| AGUA MORIA - AGUA CRISTAL EXTRA CNPJ 17.081.814/0001-09 | Upanema | ME |
| HIDROMINAS CABRAL CNPJ 04.493.643/0001-75 | Vera Cruz | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash