Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente em São Paulo
444 empresas ativas com atividade principal 2399-1/99. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| F M CONSTRUCOES CNPJ 00.003.395/0002-67 | Guarulhos | ME |
| COMERCIAL F. MAULE - MOAGEM, ASSESSORIA LTDA CNPJ 00.158.271/0001-70 | Rio Claro | EPP |
| VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA CNPJ 00.305.097/0001-40 | Jacarei | Demais |
| VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA CNPJ 00.305.097/0003-02 | Mogi Das Cruzes | Demais |
| TEO TOKUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.429.596/0001-40 | Americo Brasiliense | EPP |
| TRACADO - DISTRIBUIDORA DE ASFALTO CNPJ 00.472.805/0040-44 | Pindamonhangaba | Demais |
| DIAMAN BEARS FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA CNPJ 00.499.381/0001-03 | Rio Grande Da Serra | ME |
| H L CONSTRUTORA LTDA CNPJ 00.593.989/0003-56 | Regente Feijo | Demais |
| PERGI BENEFICIAMENTOS LTDA CNPJ 00.629.430/0001-77 | Guarulhos | EPP |
| CENTRAL DE MINERIOS DE LORENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.634.059/0001-31 | Lorena | Demais |
| FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 00.637.923/0001-59 | Pederneiras | Demais |
| COMIL COVER SAND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.653.149/0001-70 | Itaquaquecetuba | Demais |
| COMIL COVER SAND CNPJ 00.653.149/0002-50 | Americana | Demais |
| COMIL COVER SAND CNPJ 00.653.149/0003-31 | Itaquaquecetuba | Demais |
| COMIL COVER SAND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.653.149/0004-12 | Sao Paulo | Demais |
| NUNES PEDRAS CNPJ 00.840.858/0001-64 | Presidente Venceslau | ME |
| ARGENT CNPJ 00.966.368/0001-09 | Salto | ME |
| UNIFRAX BRASIL LTDA CNPJ 01.013.724/0001-32 | Vinhedo | Demais |
| PETRAMAR MARMORES E DECORACOES LTDA CNPJ 01.130.154/0001-60 | Sao Paulo | ME |
| TELHAS ONDULINE DO BRASIL CNPJ 01.163.538/0007-75 | Sao Paulo | Demais |
| RIOSHELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 01.174.003/0001-04 | Piracicaba | EPP |
| LIGA FORTY ARGAMASSA LTDA CNPJ 01.485.869/0002-17 | Nhandeara | EPP |
| ESTEVAM & PEREIRA INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 01.602.591/0001-30 | Sao Joao Da Boa Vista | Demais |
| MARIA DAS GRACAS STATUTI MARCIURA LTDA CNPJ 01.752.825/0001-25 | Santa Rita Do Passa Quatro | ME |
| VAP INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA CNPJ 01.869.264/0001-49 | Pedreira | ME |
| MARIPAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 01.946.591/0003-19 | Marilia | Demais |
| CAVI ABRASIVOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 01.986.172/0001-49 | Barueri | Demais |
| MENPHIS CNPJ 01.997.505/0001-35 | Campinas | EPP |
| TERRA MATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.000.874/0001-74 | Cosmopolis | EPP |
| TERRA MATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.000.874/0004-17 | Artur Nogueira | EPP |
| ARGILA EXPANDIDA REPRESENTACOES LTDA CNPJ 02.182.550/0002-85 | Sao Paulo | ME |
| MARMORARIA CRUZEIRO LTDA CNPJ 02.228.769/0001-97 | Pindamonhangaba | ME |
| GIZ VITORIA CNPJ 02.281.599/0001-04 | Igarapava | ME |
| GRECA ASFALTOS CNPJ 02.351.006/0002-10 | Guarulhos | Demais |
| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. CNPJ 02.351.006/0004-81 | Sao Jose Do Rio Preto | Demais |
| MOINHOS PEDRA BRANCA LTDA CNPJ 02.361.730/0001-43 | Rio Claro | Demais |
| CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.410.753/0001-09 | Cotia | EPP |
| MINERAIS & METAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 02.587.633/0004-16 | Ribeirao Branco | Demais |
| MINERACAO REDENCAO LTDA CNPJ 02.595.650/0002-33 | Itarare | ME |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS ATENAS LTDA CNPJ 02.678.952/0001-94 | Bauru | ME |
| SERVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA CNPJ 02.691.165/0001-82 | Sao Joao Da Boa Vista | EPP |
| SMALTICERAM UNICER DO BRASIL LTDA. CNPJ 02.750.009/0004-98 | Mogi Guacu | Demais |
| EUROGLAZE CNPJ 02.855.040/0001-40 | Cosmopolis | Demais |
| EUROCOLOR CNPJ 02.855.040/0002-21 | Piracicaba | Demais |
| UNIAO MOAGEM E MICRONIZACAO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA CNPJ 02.889.304/0001-87 | Aruja | EPP |
| MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA CNPJ 02.894.169/0008-34 | Assis | Demais |
| ART'S BABY CNPJ 02.921.178/0001-09 | Sao Manuel | Demais |
| ABRASIVOS PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.953.975/0001-60 | Pedreira | ME |
| GOLD - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 03.011.340/0001-06 | Maua | Demais |
| ESP ENGENHARIA E SOLUCOES PARA PISOS CNPJ 03.074.936/0002-36 | Cosmopolis | Demais |
| UNIMETAL SAO VICENTE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 03.116.586/0001-42 | Sao Vicente | Demais |
| UNIMETAL SAO VICENTE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 03.116.586/0005-76 | Cosmopolis | Demais |
| PONTAMAX CNPJ 03.134.817/0001-40 | Sorocaba | EPP |
| DEMOP PARTICIPACOES LTDA CNPJ 03.189.580/0002-86 | Tres Fronteiras | Demais |
| TERRACOR INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ 03.298.615/0001-34 | Cordeiropolis | Demais |
| CAMPAV PAVIMENTOS ESPECIAIS CNPJ 03.588.725/0001-30 | Valinhos | EPP |
| GRUPPO MINERALI DO BRASIL LTDA CNPJ 03.621.161/0001-90 | Itupeva | Demais |
| IMERYS FUSED MINERALS SALTO LTDA. CNPJ 03.625.966/0001-02 | Salto | Demais |
| MINARC MINERIOS CNPJ 03.634.176/0001-93 | Rio Claro | EPP |
| MINERACAO BOA SORTE CNPJ 03.676.898/0001-00 | Rincao | EPP |
| REGINA LONGO BRIZOLARI CNPJ 03.676.898/0002-91 | Rincao | EPP |
| CRETH STONE LTDA CNPJ 04.006.148/0001-94 | Jacarei | EPP |
| ARGILAS REZENDE LTDA CNPJ 04.007.239/0001-44 | Valinhos | EPP |
| SOPREMA LTDA CNPJ 04.064.707/0007-08 | Torre De Pedra | Demais |
| DERMAX LTDA CNPJ 04.260.438/0001-60 | Santa Barbara D'oeste | EPP |
| RIGEFA BENEFICIAMENTO E MOAGENS LTDA CNPJ 04.410.884/0001-03 | Rio Claro | EPP |
| INATEC LOUVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS TECNICOS LTDA CNPJ 04.438.136/0001-39 | Louveira | Demais |
| SAMI & SAMI CNPJ 04.504.359/0001-57 | Sao Bernardo Do Campo | EPP |
| VALE DAS JUNTAS CNPJ 04.582.762/0001-02 | Sao Paulo | ME |
| ELFALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.665.508/0001-60 | Vinhedo | ME |
| IDEAL CNPJ 04.690.015/0007-75 | Sao Sebastiao | Demais |
| FAB PISOS CNPJ 04.703.219/0001-08 | Guarulhos | Demais |
| METACAULIM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 04.777.750/0001-25 | Jundiai | Demais |
| F & A PRODUTOS CERAMICOS CNPJ 04.853.316/0001-87 | Santa Gertrudes | ME |
| SILICATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 04.952.265/0005-74 | Nova Campina | Demais |
| HIPERGRAN - INDUSTRIA DE GRANULADOS LTDA CNPJ 05.028.914/0001-84 | Presidente Venceslau | ME |
| KREMPEL BRASIL LTDA CNPJ 05.213.735/0001-17 | Sao Bernardo Do Campo | Demais |
| IPEUNA TRANSFORMACOES, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 05.232.283/0001-10 | Ipeuna | ME |
| ALFAPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LIMITADA CNPJ 05.352.393/0001-16 | Jumirim | Demais |
| FERRAMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 05.822.989/0001-32 | Ferraz De Vasconcelos | Demais |
| DURATERRA TECNOLOGIA APLICADA LTDA CNPJ 05.885.508/0001-38 | Jundiai | ME |
| ROCK BOLT DO BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO LTDA CNPJ 06.018.674/0001-08 | Sao Paulo | ME |
| CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA CNPJ 06.218.782/0005-40 | Ourinhos | Demais |
| MASTERGRAF COMERCIO DE REVESTIMENTOS CNPJ 06.248.655/0001-60 | Atibaia | ME |
| BETALUB LUBRIFICANTES LTDA CNPJ 06.260.884/0001-08 | Boituva | Demais |
| LA ROCHA CNPJ 06.269.527/0001-00 | Descalvado | Demais |
| ALPHA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 06.943.714/0001-10 | Itatiba | EPP |
| ALUSIL CADINHOS CNPJ 07.085.614/0001-62 | Santana De Parnaiba | Demais |
| PHELPS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 07.162.770/0001-80 | Itapolis | Demais |
| DMACH PRODUTOS PARA FUNDICAO LTDA CNPJ 07.184.850/0001-36 | Monte Alto | ME |
| CERAMFIX CNPJ 07.293.000/0004-19 | Rio Claro | Demais |
| MACHARIA CIDADE SONHO LTDA CNPJ 07.354.337/0001-46 | Monte Alto | ME |
| J.L.M. BOX E ESQUADRIA CNPJ 07.425.785/0001-93 | Sumare | ME |
| OXYAL ITAFORTE INDUSTRIA E MINERIOS LTDA CNPJ 07.811.754/0001-70 | Rio Claro | Demais |
| SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA CNPJ 07.855.006/0002-70 | Viradouro | Demais |
| SANTA RITA ABRASIVOS CNPJ 07.962.071/0001-14 | Mogi Das Cruzes | ME |
| R.S.M. XANDOCA GAZ CNPJ 07.999.918/0001-35 | Ribeirao Preto | ME |
| J D INDUSTRIA E SERVICOS DE ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA CNPJ 08.086.388/0001-05 | Mogi Guacu | ME |
| CAP SERVICE CNPJ 08.336.895/0001-41 | Barueri | Demais |
| ABSOLUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS LIMITADA CNPJ 08.362.616/0001-14 | Diadema | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash