Usinas de compostagem em São Paulo
108 empresas ativas com atividade principal 3839-4/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| ORGANIFOL CNPJ 01.224.957/0001-84 | Tatui | ME |
| EPS ECO PROCESSOS E SERVICOS LTDA CNPJ 01.500.434/0001-13 | Engenheiro Coelho | ME |
| COMPFERTIL IND E COM DE COMPOSTO ORGANICO LTDA CNPJ 01.814.778/0001-05 | Piracicaba | EPP |
| MUDAVISAO EM COMPOSTAGEM CNPJ 04.496.844/0001-26 | Jaguariuna | ME |
| ORSI FERTILIZANTES E TRANSPORTES CNPJ 04.581.114/0001-23 | Tatui | ME |
| PEDRA GRANDE PRODUTOS ORGANICOS LTDA CNPJ 05.089.566/0001-55 | Braganca Paulista | ME |
| CAMPOS SOLO CNPJ 05.773.490/0002-63 | Restinga | ME |
| TERRA NUTRI CNPJ 06.921.602/0001-68 | Cosmopolis | Demais |
| MINHOCARIO MAZZOCHI AMBIENTAL LTDA CNPJ 07.521.494/0001-07 | Braganca Paulista | EPP |
| AGRO FERTIL - FABRICACACAO DE ADUBOS ORGANICOS LTDA CNPJ 08.630.672/0001-92 | Descalvado | ME |
| CHEMICAL DISTRIBUIDORA CNPJ 08.862.041/0001-07 | Mococa | ME |
| BASE SUBSTRATOS CNPJ 08.942.467/0001-62 | Holambra | Demais |
| BASE SUBSTRATOS CNPJ 08.942.467/0002-43 | Holambra | Demais |
| NEW STREET CNPJ 09.155.054/0001-09 | Restinga | ME |
| TERRA BIOFORTE PRODUCAO E COMERCIO DE ADUBO ORGANICO LTDA CNPJ 09.413.411/0001-83 | Itapetininga | ME |
| ECOMARK INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA CNPJ 10.976.936/0001-06 | Elias Fausto | Demais |
| NUTRISILVESTRE LTDA CNPJ 11.605.850/0001-30 | Jumirim | ME |
| CJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ADUBOS ORGANICOS LTDA CNPJ 12.474.654/0001-36 | Itapira | ME |
| ORGANOSOLVI - SOLUCOES ORGANICAS PARA A VIDA S.A. CNPJ 12.589.885/0001-95 | Sao Paulo | Demais |
| ORGANOSOLVI - SOLUCOES ORGANICAS PARA A VIDA S.A. CNPJ 12.589.885/0002-76 | Coroados | Demais |
| ECOMAX CNPJ 14.309.360/0001-84 | Fernandopolis | Demais |
| DNA GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ 16.728.970/0001-48 | Bertioga | ME |
| CHACARA BIOPLANTHION-DISTRIB. DE PROD. PARA JARDINAGEM CNPJ 17.581.347/0001-78 | Cerqueira Cesar | ME |
| DEISE ULIANA CARNIEL CNPJ 18.548.316/0001-88 | Laranjal Paulista | ME |
| CARDINALI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CNPJ 18.644.937/0001-65 | Santa Cruz Da Esperanca | EPP |
| MOCOCA SUBSTRATOS CNPJ 19.065.334/0001-71 | Mococa | ME |
| COPAIBA FERTILIZANTES CNPJ 21.486.648/0001-90 | Agudos | ME |
| JB JARDINAGENS E MANUTENCOES LTDA CNPJ 21.757.645/0001-43 | Guapiacu | ME |
| BP AGROPECUARIA LTDA CNPJ 23.009.953/0001-16 | Pindamonhangaba | ME |
| NOVA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA CNPJ 24.274.118/0001-76 | Botucatu | Demais |
| TRANSPORTES ANANIAS CNPJ 25.263.623/0001-88 | Guaicara | ME |
| BIO ROSSI COMPOSTAGEM CNPJ 26.080.800/0001-53 | Corumbatai | ME |
| ORGANOFERT CNPJ 26.225.006/0001-50 | Santo Antonio De Posse | ME |
| ALEXANDRE ARMELIN - COMERCIO DE ESTERCO CNPJ 28.375.119/0001-68 | Rafard | ME |
| MINHOCARIA - COMPOSTAGEM DOMESTICA CNPJ 28.861.005/0001-28 | Araraquara | ME |
| TILLIO TURAZZI JUNIOR CNPJ 30.126.596/0001-31 | Itapevi | ME |
| REMOVERDE CNPJ 31.172.818/0001-15 | Embu Das Artes | ME |
| BIOFERTIL ADUBOS ORGANICOS CNPJ 31.597.642/0001-43 | Campinas | ME |
| ZARIA SUBSTRATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 31.740.506/0001-60 | Conchal | EPP |
| CISA AGRONECIOS LTDA. CNPJ 32.304.066/0001-61 | Aguai | Demais |
| PLANTA FELIZ CNPJ 33.572.981/0001-09 | Sao Paulo | ME |
| MOGIANA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA CNPJ 33.692.576/0001-16 | Casa Branca | Demais |
| NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA CNPJ 33.692.650/0001-02 | Adamantina | Demais |
| NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA CNPJ 33.692.650/0002-85 | Presidente Prudente | Demais |
| CICLORG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA CNPJ 34.114.917/0001-39 | Conchal | Demais |
| ARARAT TRATAMENTO DE RESIDUOS CNPJ 34.611.241/0001-99 | Trabiju | ME |
| SESTI & COSTA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ 35.637.980/0001-12 | Itatiba | ME |
| ORGANICS SP NOROESTE CNPJ 36.582.020/0001-65 | Castilho | Demais |
| LEDESTIN AMBIENTAL E APOIO ADMINISTRATIVO CNPJ 37.151.624/0002-09 | Santa Cruz Do Rio Pardo | ME |
| VERDES ARES CNPJ 37.502.147/0001-90 | Ipero | ME |
| MSR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CNPJ 37.712.059/0004-65 | Mogi Guacu | EPP |
| MSR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CNPJ 37.712.059/0005-46 | Luis Antonio | EPP |
| BIOORGANIC CNPJ 39.386.762/0001-03 | Sao Pedro Do Turvo | ME |
| MARIO HENRIQUE A SOARES COMPOSTO ORGANICO CNPJ 39.662.841/0001-08 | Viradouro | ME |
| MTK AMBIENTAL CNPJ 39.714.320/0001-49 | Ipeuna | Demais |
| NATURA DOMI CNPJ 39.814.135/0001-26 | Itobi | ME |
| R & F COMPOSTAGENS LTDA CNPJ 40.434.773/0001-09 | Patrocinio Paulista | EPP |
| IBIKATU AGRO COMPOSTAGEM. CNPJ 42.078.446/0001-89 | Itapolis | ME |
| SILMAR RECUPERACAO CNPJ 42.747.104/0001-04 | Tarabai | ME |
| CIAFERTIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE FERTILIZANTES LTDA CNPJ 44.066.926/0001-55 | Araras | EPP |
| MT SOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA CNPJ 44.602.242/0001-20 | Botucatu | Demais |
| MT SOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA CNPJ 44.602.242/0002-01 | Sao Paulo | Demais |
| 45.611.892 INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 45.611.892/0001-03 | Sao Paulo | ME |
| VALE VERDE SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS CNPJ 46.539.032/0001-60 | Aracoiaba Da Serra | ME |
| ADUBOS TAKA CNPJ 47.408.933/0001-86 | Tatui | ME |
| MOGI SUBSTRATOS - INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 48.705.452/0001-03 | Conchal | ME |
| THORA ECO FERTIL CNPJ 48.842.550/0001-84 | Cerqueira Cesar | ME |
| SEZAMO BIOSOLUCOES CNPJ 50.180.537/0001-59 | Palmital | EPP |
| KAEL ENERGIASOLAR CNPJ 50.606.666/0001-66 | Piratininga | ME |
| NEDERPLANT BRASIL LTDA CNPJ 50.652.522/0002-27 | Artur Nogueira | Demais |
| PLANTA VERDE CNPJ 50.938.651/0001-03 | Alvares Machado | ME |
| CONSORCIO ORIZON TERA CNPJ 51.515.703/0001-93 | Paulinia | Demais |
| PERFECT VERDE CNPJ 51.999.735/0001-01 | Guaratingueta | ME |
| TERA AGRO AMBIENTAL LTDA CNPJ 52.076.008/0001-35 | Jundiai | Demais |
| LUIZ FERNANDO RENOSTO MARCON CNPJ 52.263.881/0001-37 | Laranjal Paulista | ME |
| HM AGRONEGOCIO CNPJ 53.496.264/0001-44 | Barretos | ME |
| RJ COMPOSTAGEM COMPRA E VENDA DE CAMA DE AVES CNPJ 54.041.847/0001-43 | Tiete | ME |
| MADURODAM SUBSTRATOS ORGANICOS LTDA CNPJ 54.705.459/0001-10 | Holambra | ME |
| AGT ADUBOS E FERTILIZANTES CNPJ 55.560.678/0001-10 | Maracai | Demais |
| AGROTERENAS ADUBOS E FERTILIZANTES LTDA CNPJ 55.560.678/0002-00 | Paraguacu Paulista | Demais |
| AGROTERENAS ADUBOS E FERTILIZANTES LTDA CNPJ 55.560.678/0003-82 | Maracai | Demais |
| ESTANCIA REGENTE LTDA CNPJ 56.211.577/0001-05 | Ilha Comprida | ME |
| TIX AMBIENTAL LTDA CNPJ 57.034.863/0001-05 | Amparo | Demais |
| CULTIVACAO CNPJ 57.358.724/0001-29 | Ipero | ME |
| TERRAPLAN FERTILIZANTES CNPJ 58.341.606/0001-70 | Porto Feliz | EPP |
| ECOFLEX AGROINDUS AMBIENTAL LTDA CNPJ 58.474.948/0001-69 | Engenheiro Coelho | ME |
| ADUBEM & FILHOS COMERCIO DE ESTERCO CNPJ 58.614.351/0001-72 | Laranjal Paulista | ME |
| CEU AZUL ALIMENTOS LTDA CNPJ 58.852.518/0003-03 | Pereiras | Demais |
| AG NEGOCIOS CNPJ 59.263.290/0001-09 | Araras | ME |
| ECOFERTIL FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA CNPJ 59.512.292/0001-94 | Saltinho | Demais |
| TERA AMBIENTAL LTDA. CNPJ 59.591.115/0003-02 | Jundiai | Demais |
| TERRA DO PARAISO LTDA CNPJ 60.707.437/0001-91 | Holambra | Demais |
| ECO RAIZ FERTILIZANTES LTDA CNPJ 60.808.282/0001-80 | Pederneiras | ME |
| BIOVE BIODIGESTORES LTDA CNPJ 62.603.044/0001-63 | Leme | ME |
| COMPOSTAGEM VIVIAN CNPJ 62.760.282/0001-82 | Monte Alegre Do Sul | ME |
| RAS BIOFERTILIZANTES LTDA CNPJ 63.132.217/0001-75 | Bebedouro | Demais |
| RAS BIOFERTILIZANTES LTDA CNPJ 63.132.217/0002-56 | Barretos | Demais |
| SB JUNDU AMBIENTAL CNPJ 64.086.146/0001-84 | Ilhabela | ME |
| GRP INDUSTRIA E COMERCIO DE SUBSTRATOS AGRICOLAS SUSTENTAVEIS LTDA CNPJ 64.717.767/0001-19 | Cravinhos | Demais |
| MUNUERA ORGANICOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ 64.784.828/0001-60 | Jardinopolis | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash