Comércio atacadista de soja em Minas Gerais
102 empresas ativas com atividade principal 4622-2/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| OLIVEIRA GRAOS FERTILIZANTES E TRANSPORTES AGRICOLAS LTDA CNPJ 35.235.238/0001-80 | Abadia Dos Dourados | ME |
| PRECISA AGRONEGOCIOS CNPJ 16.852.738/0001-17 | Alpinopolis | Demais |
| E. F. GELATI COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS CNPJ 37.610.739/0001-25 | Alpinopolis | Demais |
| ADM DO BRASIL CNPJ 02.003.402/0052-15 | Araguari | Demais |
| SUPER GRAOS LOG CNPJ 11.608.595/0001-89 | Arapora | Demais |
| COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS CNPJ 45.236.791/0219-46 | Araxa | Demais |
| AGRO TEXAS BRASIL CNPJ 63.183.215/0001-05 | Araxa | ME |
| ORIGEN SEMENTES LTDA CNPJ 60.393.664/0003-51 | Belo Horizonte | Demais |
| GRAVOS CNPJ 43.829.277/0003-04 | Belo Horizonte | Demais |
| SKY IMPEX CNPJ 42.643.867/0001-05 | Belo Horizonte | ME |
| ANDRE FAGUNDES CNPJ 37.296.262/0001-55 | Belo Horizonte | ME |
| AGRO LOGMAR LTDA CNPJ 52.694.485/0002-45 | Belo Horizonte | ME |
| AGRO TRADE BRASIL INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 59.365.555/0001-80 | Belo Horizonte | ME |
| A D M CNPJ 02.003.402/0159-54 | Bom Despacho | Demais |
| BJP AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. CNPJ 49.609.867/0001-38 | Bom Jesus Da Penha | Demais |
| B. M. A. AGRONEGOCIOS, EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA. CNPJ 44.735.428/0001-58 | Bom Jesus Da Penha | Demais |
| BR PULSES CNPJ 30.214.905/0001-25 | Bonfinopolis De Minas | Demais |
| FAZENDA SAO JOSE CNPJ 60.575.666/0001-08 | Buritis | EPP |
| M.W CEREALS CNPJ 36.756.090/0001-92 | Buritis | EPP |
| ADM DO BRASIL LTDA CNPJ 02.003.402/0130-72 | Capinopolis | Demais |
| COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS CNPJ 45.236.791/0218-65 | Cassia | Demais |
| COOAPI CNPJ 18.560.813/0001-00 | Chapada Gaucha | Demais |
| ADM DO BRASIL LTDA CNPJ 02.003.402/0131-53 | Coromandel | Demais |
| PINTO COELHO COMERCIO LTDA CNPJ 06.101.986/0001-72 | Coronel Fabriciano | ME |
| MRLP AGROPECUARIA CNPJ 41.953.455/0001-09 | Formoso | Demais |
| CARVALHO LOPES AGRONEGOCIOS CNPJ 55.982.781/0001-59 | Guaranesia | Demais |
| SEMENTES LIMOEIRO COMERCIO DE SEMENTES LTDA CNPJ 62.962.214/0001-04 | Guarda-mor | ME |
| MARCILENE ELIAS DA SILVA CNPJ 59.070.602/0001-68 | Ibertioga | ME |
| YUKAER AGRO CNPJ 28.026.036/0008-30 | Ibia | Demais |
| PEREIRA REIS PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.535.156/0001-00 | Ingai | Demais |
| DEL COMMODITIES CNPJ 40.999.334/0001-35 | Ituiutaba | Demais |
| AGROSOLLO CNPJ 04.694.120/0001-97 | Januaria | ME |
| AGROPECUARIA LODI CNPJ 41.243.473/0001-05 | Lagoa Grande | Demais |
| PRIME GRAOS CNPJ 65.380.085/0001-26 | Lavras | EPP |
| COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ 22.933.764/0002-53 | Lavras | ME |
| COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ 22.933.764/0004-15 | Luminarias | ME |
| BARAO ARMAZENS GERAIS LTDA CNPJ 51.332.436/0001-19 | Luz | Demais |
| UNIAO CEREAIS LTDA CNPJ 68.385.727/0001-78 | Luz | Demais |
| AEE GRAOS CNPJ 51.668.490/0001-30 | Minduri | ME |
| TRADE GRAINS LTDA CNPJ 17.345.014/0004-92 | Paracatu | Demais |
| PH3 COMERCIO DE GRAOS LTDA CNPJ 33.795.411/0005-01 | Paracatu | Demais |
| ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 12.006.181/0036-72 | Paracatu | Demais |
| SOJA BRASIL CNPJ 37.943.704/0001-08 | Paracatu | EPP |
| VERTICE AGRIBUSINESS CNPJ 68.642.282/0001-64 | Paracatu | ME |
| OURO SAFRA CNPJ 07.191.228/0081-30 | Paraguacu | Demais |
| PATMOS TRADING CNPJ 12.478.599/0001-52 | Patos De Minas | Demais |
| AGROPECUARIA NASCIMENTO E LIMA LTDA CNPJ 59.566.607/0001-86 | Patos De Minas | ME |
| QUINTAS DE GUIMARAES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 33.573.885/0001-77 | Patrocinio | Demais |
| YUKAER AGRO CNPJ 28.026.036/0009-10 | Patrocinio | Demais |
| NUTRIEN SOLUCOES AGRICOLAS CNPJ 36.854.495/0010-54 | Patrocinio | Demais |
| ADM DO BRASIL CNPJ 02.003.402/0054-87 | Patrocinio | Demais |
| CMA COMPANHIA MINEIRA DE ARMAZENS CNPJ 50.795.219/0001-00 | Patrocinio | EPP |
| YUKAER AGRO CNPJ 28.026.036/0001-63 | Pedrinopolis | Demais |
| PETRACHI COMMODITIES CNPJ 29.382.242/0001-79 | Perdizes | ME |
| ADM CNPJ 02.003.402/0084-00 | Pirapora | Demais |
| TERRA NOVA SOLUCOES CNPJ 63.349.835/0001-71 | Piumhi | ME |
| GLI CNPJ 48.337.363/0001-43 | Planura | ME |
| MARUBENI GRAOS BRASIL S.A. CNPJ 25.142.875/0006-63 | Pouso Alegre | Demais |
| FILADELFIA NATURE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.549.434/0007-24 | Prata | Demais |
| OPERAGRAOS CNPJ 16.365.719/0002-47 | Prata | EPP |
| NOVA ERA COMERCIO ATACADISTA CNPJ 61.451.442/0001-49 | Sacramento | Demais |
| P & P COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ 57.992.757/0001-26 | Sacramento | Demais |
| SAAG COMERCIAL EXPORTADORA LTDA CNPJ 02.433.189/0001-31 | Santana Da Vargem | Demais |
| COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS CNPJ 45.236.791/0216-01 | Sao Roque De Minas | Demais |
| ADM DO BRASIL CNPJ 02.003.402/0049-10 | Tres Coracoes | Demais |
| GRAO FUTURA CNPJ 08.730.253/0001-22 | Tres Coracoes | EPP |
| ADM DO BRASIL LTDA CNPJ 02.003.402/0129-39 | Tupaciguara | Demais |
| ESCRITORIO UBERABA CNPJ 19.441.249/0003-22 | Uberaba | Demais |
| CERES TRADING S.A. CNPJ 56.025.302/0006-83 | Uberaba | Demais |
| YUKAER AGRO CNPJ 28.026.036/0010-54 | Uberaba | Demais |
| COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO CNPJ 54.366.547/0058-70 | Uberaba | Demais |
| ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 12.006.181/0011-14 | Uberaba | Demais |
| A R - AGRONEGOCIO CNPJ 51.078.476/0001-86 | Uberaba | ME |
| NATIVE AGRO FOODS CNPJ 12.247.187/0003-73 | Uberlandia | Demais |
| BIOMA TRADING CNPJ 50.887.779/0002-68 | Uberlandia | Demais |
| ALB BRASIL CNPJ 66.327.706/0003-32 | Uberlandia | Demais |
| ALIAGRO TRADING S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 23.150.901/0001-65 | Uberlandia | Demais |
| YUKAER AGRO CNPJ 28.026.036/0007-59 | Uberlandia | Demais |
| SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 02.937.632/0067-38 | Uberlandia | Demais |
| STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA. CNPJ 30.641.148/0005-08 | Uberlandia | Demais |
| YOKOTOBI CNPJ 11.735.975/0008-50 | Uberlandia | Demais |
| M.S. TECHNOLOGIES SEMENTES BRASIL LTDA CNPJ 26.972.404/0006-45 | Uberlandia | Demais |
| SAFRAS AGROINDUSTRIA CNPJ 04.409.153/0011-10 | Uberlandia | Demais |
| CJIA CNPJ 21.294.708/0009-20 | Uberlandia | Demais |
| PMG TRADING PARTICIPACOES LTDA CNPJ 02.250.783/0004-30 | Uberlandia | Demais |
| HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA CNPJ 18.483.666/0012-66 | Uberlandia | Demais |
| AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. CNPJ 03.415.222/0122-50 | Uberlandia | Demais |
| ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO CNPJ 12.006.181/0001-42 | Uberlandia | Demais |
| SEMENTES GOIAS LTDA CNPJ 03.482.332/0006-52 | Uberlandia | Demais |
| CASA DO ADUBO S.A CNPJ 28.138.113/0054-89 | Uberlandia | Demais |
| LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL CNPJ 47.067.525/0190-46 | Uberlandia | Demais |
| AMAGGI CNPJ 77.294.254/0110-48 | Uberlandia | Demais |
| ITAU-BBA TRADING S/A CNPJ 52.815.131/0008-05 | Uberlandia | Demais |
| CASA AGROFERTIL CNPJ 20.168.008/0001-79 | Uberlandia | ME |
| CJ SELECTA S.A. CNPJ 00.969.790/0023-23 | Unai | Demais |
| LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. CNPJ 47.067.525/0179-30 | Unai | Demais |
| ADM DO BRASIL LTDA CNPJ 02.003.402/0087-45 | Unai | Demais |
| COFCO INTL CNPJ 06.315.338/0192-19 | Unai | Demais |
| BUNGE ALIMENTOS S/A CNPJ 84.046.101/0111-28 | Unai | Demais |
| GRANOS TRADING CNPJ 23.996.564/0001-21 | Unai | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash