Comércio atacadista de aves abatidas e derivados em Paraná
68 empresas ativas com atividade principal 4634-6/02. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA REFRINUNES CNPJ 10.725.426/0001-66 | Antonina | ME |
| VISAO AGRO-INDUSTRIA LTDA CNPJ 28.932.989/0003-52 | Apucarana | Demais |
| PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA CNPJ 35.030.372/0022-70 | Apucarana | Demais |
| FRANGOS CANCAO CNPJ 85.070.068/0027-39 | Apucarana | Demais |
| P CAPOZZE COMERCIO DE AVES LTDA CNPJ 04.662.422/0001-83 | Arapongas | ME |
| ASAS DO CAMPO CNPJ 30.958.530/0001-08 | Barra Do Jacare | EPP |
| DON FRANCISCO CNPJ 65.664.425/0001-40 | Barracao | EPP |
| DISTRIBUIDORA FOGGIATO CNPJ 19.723.109/0001-85 | Campo Magro | ME |
| MERCEARIA E PEIXARIA DOURADO CNPJ 76.807.593/0001-64 | Campo Mourao | ME |
| GPL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 54.905.897/0001-21 | Cascavel | Demais |
| PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA CNPJ 35.030.372/0008-11 | Colombo | Demais |
| GONCALVES & TORTOLA S/A CNPJ 85.070.068/0015-03 | Colombo | Demais |
| CANCAO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 10.904.344/0001-89 | Colombo | ME |
| ANTONIO GONCALVES PEREIRA CURITIBA CNPJ 80.229.594/0001-46 | Curitiba | Demais |
| GALLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ 82.205.006/0001-60 | Curitiba | Demais |
| FORT TRADING INTERNATIONAL LIMITED CNPJ 05.305.983/0001-98 | Curitiba | EPP |
| TOCA DO FRANGO COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ 08.795.777/0001-00 | Curitiba | ME |
| COPAVES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 14.909.194/0001-57 | Curitiba | ME |
| MARGEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 05.903.376/0001-20 | Curitiba | ME |
| GALETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 11.878.781/0001-38 | Curitiba | ME |
| PIMENTEL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA CNPJ 58.199.372/0001-79 | Curitiba | ME |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FRANGO VILLA LTDA CNPJ 10.661.835/0001-46 | Curitiba | ME |
| FRANGAO - FRANGOS E FRIOS CNPJ 10.654.939/0001-23 | Fazenda Rio Grande | ME |
| DURANTI TRANSPORTES E ALIMENTOS CNPJ 34.389.311/0001-06 | Foz Do Iguacu | ME |
| DISTRIBUIDORA DE AVES ABATIDAS CNPJ 26.478.998/0001-28 | Guaira | ME |
| SCOLARO DISTRIBUIDORA DE FRIOS CNPJ 66.318.941/0001-86 | Guarapuava | ME |
| SCOLARO DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CNPJ 35.896.507/0001-50 | Guarapuava | ME |
| RODONUTRI CNPJ 15.037.706/0001-03 | Indianopolis | ME |
| WENDRECHOSKI - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 23.646.783/0001-80 | Irati | EPP |
| NORTFRIOS CNPJ 13.390.913/0001-03 | Japura | EPP |
| DUNORTE ALIMENTOS CNPJ 19.840.658/0001-30 | Japura | ME |
| BRF S.A. CNPJ 01.838.723/0105-13 | Londrina | Demais |
| AVEARA CNPJ 08.904.911/0001-55 | Londrina | EPP |
| C T S COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ 43.322.736/0001-99 | Londrina | EPP |
| R.A CAIRES DISTRIBUIDORA DE CARNES CNPJ 26.086.235/0001-31 | Londrina | ME |
| RODRIGUES TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA CNPJ 59.835.063/0001-00 | Londrina | ME |
| LONDRIFRANGOS CNPJ 28.809.653/0001-35 | Londrina | ME |
| NUTRILON DISTRIBUIDORA CNPJ 31.441.482/0001-49 | Londrina | ME |
| DISTRIBUIDORA PARANA CNPJ 13.053.369/0001-04 | Mandaguari | Demais |
| FRANGOMAIS CNPJ 11.342.152/0001-99 | Maringa | Demais |
| JP10 DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 50.284.266/0001-81 | Maringa | EPP |
| CAMILLA COMERCIO E SERVICOS CNPJ 41.189.420/0004-98 | Maringa | EPP |
| C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ 77.863.223/0265-05 | Maripa | Demais |
| NOVAFRIOS CNPJ 08.562.710/0001-17 | Nova Esperanca | EPP |
| ODRAUDE CNPJ 20.716.699/0001-06 | Nova Esperanca | EPP |
| LEAHPAR COMERCIO CNPJ 58.330.188/0001-16 | Nova Esperanca | ME |
| BFOODS CNPJ 52.665.128/0001-78 | Nova Esperanca | ME |
| LEDERER DISTRIBUIDOR CANCELA CNPJ 10.848.450/0001-92 | Palmeira | ME |
| FUJIY ALIMENTOS CNPJ 41.944.891/0001-11 | Paranavai | Demais |
| CD - PATO BRANCO CNPJ 79.863.569/0053-61 | Pato Branco | Demais |
| CD - PINHAIS CNPJ 79.863.569/0092-78 | Pinhais | Demais |
| FRANGO E CIA CNPJ 46.975.115/0001-00 | Piraquara | EPP |
| FRANGOS CANCAO CNPJ 85.070.068/0022-24 | Ponta Grossa | Demais |
| ARILDO MAIA DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 15.595.593/0001-53 | Ribeirao Do Pinhal | ME |
| GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA CNPJ 81.035.388/0005-91 | Rolandia | Demais |
| MARANDOLA & SOUZA COMERCIO DE FRIOS LTDA CNPJ 08.863.043/0001-02 | Rolandia | EPP |
| DISTRIBUIDORA VIALI CNPJ 80.323.165/0001-33 | Rolandia | EPP |
| DISTRIBUIDORA DE FRIOS MONTE CASTELO CNPJ 59.008.147/0001-70 | Santa Cruz De Monte Castelo | Demais |
| DISTRIBUIDORA DE FRIOS BOM PALADAR CNPJ 25.188.585/0001-46 | Santa Cruz De Monte Castelo | Demais |
| TRANS DAL PONT CNPJ 79.571.691/0001-33 | Santa Terezinha De Itaipu | ME |
| JR FOODS LTDA CNPJ 62.117.272/0001-23 | Sao Carlos Do Ivai | EPP |
| JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 85.090.033/0002-03 | Sao Jose Dos Pinhais | Demais |
| FISCAL@CVALE.COM.BR CNPJ 77.863.223/0119-07 | Sao Jose Dos Pinhais | Demais |
| COLTZ CNPJ 67.827.125/0001-60 | Sao Jose Dos Pinhais | ME |
| CLEBIN - DISTRIBUIDORA DE FRIOS CNPJ 10.875.263/0001-06 | Umuarama | Demais |
| JP COMERCIO DE ALIMENTOS & REPRESENTACOES LTDA CNPJ 58.387.877/0001-67 | Umuarama | EPP |
| DISTRIBUIDORA DE FRANGO E ACOUGUE PARANA CNPJ 80.517.956/0001-02 | Umuarama | ME |
| DIEGO DE AVILA PAES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ 15.107.817/0001-30 | Umuarama | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash