Comércio atacadista de madeira e produtos derivados em Rondônia
145 empresas ativas com atividade principal 4671-1/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| VITORIA MADEIRAS CNPJ 26.053.380/0001-16 | Alto Alegre Dos Parecis | EPP |
| CAJA MADEIRAS CNPJ 48.191.341/0001-18 | Alto Paraiso | ME |
| DEPOSITO DE MADEIRAS MEZZOMO CNPJ 04.798.005/0003-24 | Ariquemes | Demais |
| A D S BRASIL CNPJ 08.824.271/0001-73 | Ariquemes | Demais |
| MOSCATTO EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA CNPJ 84.649.011/0002-78 | Ariquemes | Demais |
| MADEBRAS CNPJ 05.561.963/0001-88 | Ariquemes | EPP |
| MADEIREIRA CASCAVEL CNPJ 26.119.076/0002-05 | Ariquemes | EPP |
| GREEN WOODS - DOORS & FURNITURES CENTER CNPJ 28.370.227/0001-48 | Ariquemes | ME |
| AMAZON - OMNIA CNPJ 03.183.128/0001-26 | Ariquemes | ME |
| TREVO MADEIRAS CNPJ 66.442.158/0001-20 | Ariquemes | ME |
| SECAD MADEIRAS CNPJ 26.618.625/0001-05 | Ariquemes | ME |
| THINK GREEN MADEIRAS CNPJ 20.909.703/0001-44 | Ariquemes | ME |
| MADENOBRE CNPJ 52.352.174/0001-17 | Ariquemes | ME |
| CIMAL CNPJ 63.562.707/0001-01 | Ariquemes | ME |
| ORBEM & ORBEM CNPJ 84.635.101/0001-29 | Ariquemes | ME |
| AMAZON MARCUS CNPJ 04.661.961/0002-89 | Ariquemes | ME |
| ABA COMERCIO E EXPORTACAO DE MEDEIRAS CNPJ 17.658.624/0001-01 | Buritis | Demais |
| ESQUADRIAS R & E CNPJ 46.039.316/0001-98 | Buritis | ME |
| MARCENARIA BARBOSA CNPJ 50.276.762/0001-93 | Buritis | ME |
| MADEIREIRA JEQUITIBA CNPJ 28.850.698/0001-53 | Buritis | ME |
| PORTACO CNPJ 05.597.214/0001-00 | Buritis | ME |
| JF MADEIRAS CNPJ 56.659.897/0001-14 | Buritis | ME |
| SINGULAR MADEIRAS CNPJ 11.182.975/0001-02 | Cacoal | EPP |
| MADEIREIRA SAVANA CNPJ 51.381.778/0001-29 | Cacoal | EPP |
| AMAZONTECA - PRODUTOS AGROFLORESTAIS CNPJ 05.868.654/0001-55 | Cacoal | EPP |
| DEPOSITO DE MADEIRAS FLOR DO CAFE CNPJ 66.153.416/0001-58 | Cacoal | ME |
| EL SHADAY MADEIRAS LTDA CNPJ 49.426.329/0001-08 | Cacoal | ME |
| ECOLIPTUS COMERCIO CNPJ 40.896.779/0001-90 | Cacoal | ME |
| INCOMATTI FLORESTAL CNPJ 30.859.308/0001-58 | Candeias Do Jamari | EPP |
| FARIAS REPRESENTACAO DE MADEIRA LTDA CNPJ 55.494.483/0001-10 | Candeias Do Jamari | ME |
| MADEIREIRA RONDONIA CNPJ 50.237.857/0001-06 | Candeias Do Jamari | ME |
| V L MADEIREIRA CNPJ 66.123.539/0001-46 | Candeias Do Jamari | ME |
| WS MADEIRAS CNPJ 46.559.770/0001-70 | Candeias Do Jamari | ME |
| RIO SUL COMERCIO DE MADEIRAS CNPJ 11.356.251/0001-20 | Cerejeiras | ME |
| CACIQUE MADEIRAS LTDA CNPJ 22.827.471/0001-00 | Chupinguaia | EPP |
| CACIQUE MADEIRAS LTDA CNPJ 22.827.471/0003-72 | Chupinguaia | EPP |
| DEPOSITO MADEIRAS RONDINHA CNPJ 06.160.206/0002-46 | Colorado Do Oeste | ME |
| INDUSTRIA RONDINHA CNPJ 06.160.206/0001-65 | Corumbiara | ME |
| KCR COMERCIO DE EXPORTACAO CNPJ 56.688.079/0001-40 | Costa Marques | ME |
| FABRICA DE CABOS LIBANO CNPJ 61.124.524/0001-89 | Cujubim | EPP |
| MADEIREIRA CATERPILLAR CNPJ 46.136.627/0001-75 | Cujubim | ME |
| ADONAI MADEIRAS CNPJ 44.872.629/0001-05 | Espigao D'oeste | EPP |
| CASCATA MADEIRAS CNPJ 57.039.184/0001-10 | Espigao D'oeste | EPP |
| RIO BRANCO MADEIRAS CNPJ 25.014.792/0001-84 | Espigao D'oeste | EPP |
| VIP MADEIRAS CNPJ 30.485.112/0001-40 | Espigao D'oeste | EPP |
| MIL MADEIRAS CNPJ 46.731.706/0001-24 | Espigao D'oeste | EPP |
| SOLAR MADEIRAS CNPJ 49.074.493/0001-01 | Espigao D'oeste | EPP |
| NOBRE MADEIRAS CNPJ 49.973.749/0001-04 | Espigao D'oeste | EPP |
| PRIME COMERCIO DE MADEIRAS CNPJ 57.608.414/0001-15 | Espigao D'oeste | EPP |
| MOVE MADEIRAS CNPJ 59.652.104/0001-23 | Espigao D'oeste | EPP |
| YELLOWSTONE MADEIRAS CNPJ 65.286.693/0001-76 | Espigao D'oeste | EPP |
| R & E INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS CNPJ 42.279.840/0001-85 | Espigao D'oeste | EPP |
| LIBERDADE COMERCIO DE MADEIRAS CNPJ 36.392.606/0001-67 | Espigao D'oeste | EPP |
| JACARANDA MADEIRAS CNPJ 43.289.474/0001-08 | Espigao D'oeste | EPP |
| PANTERA MADEIRAS CNPJ 50.237.001/0001-22 | Espigao D'oeste | EPP |
| ROTA RUSTICA CNPJ 55.802.975/0001-25 | Espigao D'oeste | EPP |
| CONDOR MADEIRAS CNPJ 56.059.103/0001-81 | Espigao D'oeste | EPP |
| NATIVE WOOD TRADE CNPJ 41.795.786/0001-68 | Espigao D'oeste | EPP |
| MARUERE MADEIRAS CNPJ 20.657.542/0001-49 | Espigao D'oeste | EPP |
| DG MADEIRAS CNPJ 46.549.791/0001-04 | Espigao D'oeste | ME |
| DECKING COMERCIO DE MADEIRAS CNPJ 34.865.078/0001-90 | Espigao D'oeste | ME |
| MALINSKI MADEIRAS LTDA CNPJ 97.493.373/0011-55 | Guajara-mirim | Demais |
| GOMES & SIQUEIRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ 60.016.317/0001-48 | Guajara-mirim | EPP |
| MADEIREIRA CNPJ 43.348.456/0001-50 | Guajara-mirim | EPP |
| ACR INTERNETIONAL BUSINESS CNPJ 32.862.149/0001-76 | Guajara-mirim | ME |
| MADEIREIRA FLORESCER CNPJ 10.601.307/0001-00 | Guajara-mirim | ME |
| AMAZONIA TRADE CNPJ 03.841.049/0001-65 | Guajara-mirim | ME |
| A VIEIRA LTDA CNPJ 43.878.239/0001-71 | Guajara-mirim | ME |
| MHD IMPOSTACOES CNPJ 47.803.312/0001-05 | Itapua Do Oeste | ME |
| INDUSTRIA DE MOVEIS QUADRI LTDA CNPJ 04.309.085/0002-26 | Itapua Do Oeste | ME |
| CONDOR CNPJ 84.634.385/0001-39 | Ji-parana | Demais |
| D. N. DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS CNPJ 52.584.580/0001-05 | Ji-parana | EPP |
| FLORESTAL MADEIRAS CNPJ 05.424.398/0002-98 | Ji-parana | EPP |
| DAMATA MADEIRAS CNPJ 34.101.621/0003-45 | Ji-parana | EPP |
| CAPANEMA CNPJ 04.772.463/0001-22 | Ji-parana | EPP |
| MAIOMBE MADEIRAS CNPJ 01.911.412/0001-46 | Ji-parana | ME |
| HC COMERCIO E EXPORTACAO CNPJ 05.584.148/0001-34 | Ji-parana | ME |
| S G DEPOSITO DE MADEIRAS CNPJ 62.588.639/0001-97 | Ji-parana | ME |
| BRASIL FLORESTA MADEIRAS CNPJ 10.479.854/0002-37 | Ji-parana | ME |
| DUBAI MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS CNPJ 39.812.986/0001-30 | Ji-parana | ME |
| NORTEFLORA DO BRASIL CNPJ 12.958.986/0002-77 | Ji-parana | ME |
| EUROAMAZON MADEIRAS CNPJ 05.868.547/0001-27 | Machadinho D'oeste | Demais |
| TRADELUMBER CNPJ 03.847.397/0001-40 | Machadinho D'oeste | EPP |
| BORRACHA COMERCIO BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS CNPJ 07.179.598/0001-77 | Machadinho D'oeste | ME |
| R.M. MADEIRAS CNPJ 14.246.703/0001-09 | Machadinho D'oeste | ME |
| NORTE COMERCIO DE MADEIRAS CNPJ 15.386.917/0001-43 | Machadinho D'oeste | ME |
| LIRIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CNPJ 47.982.805/0001-41 | Machadinho D'oeste | ME |
| FRONTEIRA MADEIRAS CNPJ 48.060.378/0001-07 | Machadinho D'oeste | ME |
| DA MATA MADEIRAS CNPJ 66.684.173/0001-84 | Machadinho D'oeste | ME |
| GRANDECK MADEIRAS CNPJ 41.933.120/0001-29 | Machadinho D'oeste | ME |
| SX MADEIRAS CNPJ 05.941.183/0001-63 | Machadinho D'oeste | ME |
| PROGRESSO MADEIRAS CNPJ 40.205.606/0001-88 | Machadinho D'oeste | ME |
| SOKOL MADEIRAS E FERRAGENS CNPJ 38.400.505/0001-16 | Machadinho D'oeste | ME |
| SAMUEL DOS SANTOS CNPJ 03.473.719/0001-38 | Ministro Andreazza | EPP |
| IPE FLORA MADEIRAS CNPJ 26.995.706/0001-24 | Ministro Andreazza | EPP |
| MADECOL CNPJ 54.842.823/0001-93 | Ministro Andreazza | EPP |
| MATAO MADEIRAS CNPJ 02.488.249/0001-13 | Monte Negro | EPP |
| SAO JORGE MADEIRAS & CIA CNPJ 59.055.915/0001-47 | Nova Brasilandia D'oeste | ME |
| CANAA CONSTRUCOES CNPJ 06.923.885/0002-68 | Nova Brasilandia D'oeste | ME |
| SS MADEIRAS CNPJ 13.878.247/0001-57 | Nova Mamore | EPP |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash