Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios em Roraima
108 empresas ativas com atividade principal 4691-5/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Por cidade
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| ATACADAO NOVA OPCAO CNPJ 42.094.148/0001-82 | Amajari | ME |
| COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR CULTIVAR LTDA CNPJ 01.267.713/0004-21 | Boa Vista | Demais |
| PROPEC CNPJ 00.604.247/0001-17 | Boa Vista | Demais |
| PROPEC CNPJ 00.604.247/0002-06 | Boa Vista | Demais |
| MERCANTIL DOIS CORACOES CNPJ 03.588.051/0001-74 | Boa Vista | Demais |
| ATACADAO PACARAIMA IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ 01.750.087/0001-87 | Boa Vista | Demais |
| DISTRIBUIDORA NOVO TEMPO CNPJ 33.033.683/0002-13 | Boa Vista | Demais |
| NATAN CONGELADOS CNPJ 03.439.223/0008-14 | Boa Vista | Demais |
| AMAZON PNEUS CNPJ 26.123.209/0001-36 | Boa Vista | Demais |
| SUPERMERCADO GOIANA CNPJ 07.573.569/0010-86 | Boa Vista | Demais |
| ALLIANCE AMERICAN TRADE CNPJ 59.013.112/0001-20 | Boa Vista | Demais |
| MAR RIO INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 11.376.301/0004-83 | Boa Vista | Demais |
| BIG CESTA CNPJ 08.627.332/0002-93 | Boa Vista | Demais |
| DISTRIBUIDORA ESTRELA CNPJ 12.147.968/0004-77 | Boa Vista | Demais |
| SUPERMERCADO GAVIAO LTDA CNPJ 05.730.257/0005-46 | Boa Vista | Demais |
| SUPERMERCADO GAVIAO LTDA CNPJ 05.730.257/0007-08 | Boa Vista | Demais |
| PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ 11.094.287/0010-73 | Boa Vista | Demais |
| EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 05.402.904/0019-96 | Boa Vista | Demais |
| ATACADAO S.A. CNPJ 75.315.333/0248-06 | Boa Vista | Demais |
| MERCEARIA JEOVA CNPJ 36.991.858/0001-02 | Boa Vista | EPP |
| TEMPERO DO REI CNPJ 37.646.592/0001-23 | Boa Vista | EPP |
| LAS TRES VIRGENES EN BRASIL CNPJ 25.424.194/0001-83 | Boa Vista | EPP |
| K COSTA EMPREENDIMENTOS CNPJ 53.104.431/0001-64 | Boa Vista | EPP |
| BLACK&WHITE SOLUCOES E SERVICOS CNPJ 54.959.410/0001-93 | Boa Vista | EPP |
| BLISS VAREJISTA CNPJ 17.715.385/0001-76 | Boa Vista | EPP |
| RIO BRANCO ALIMENTOS CNPJ 55.796.142/0001-07 | Boa Vista | EPP |
| DSA LOG CNPJ 00.860.203/0001-58 | Boa Vista | EPP |
| COMERCIAL RIQUELME CNPJ 07.447.882/0001-87 | Boa Vista | EPP |
| SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS CNPJ 24.565.031/0001-58 | Boa Vista | EPP |
| SUPER FRIOS CNPJ 42.379.001/0001-39 | Boa Vista | EPP |
| SEVEN COMERCIO E SERVICOS CNPJ 69.047.106/0001-47 | Boa Vista | EPP |
| COMERCIAL MULT- MARCAS CNPJ 07.442.086/0001-51 | Boa Vista | EPP |
| SAMUCA ATACADAO CNPJ 17.570.626/0002-17 | Boa Vista | EPP |
| L R A EMPREENDIMENTOS CNPJ 42.025.279/0001-08 | Boa Vista | EPP |
| M T DISTRIBUICAO CNPJ 56.481.176/0001-67 | Boa Vista | EPP |
| RA EMPREENDIMENTOS CNPJ 41.512.840/0001-10 | Boa Vista | EPP |
| DISTRIBUIDORA MONTEIRO CNPJ 59.591.930/0001-00 | Boa Vista | EPP |
| J P V COMERCIAL E DISTRIBUIDORA CNPJ 62.005.260/0001-07 | Boa Vista | EPP |
| VR2 COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES CNPJ 34.802.595/0001-10 | Boa Vista | EPP |
| TRADING E INVESTIMENTOS V. M CNPJ 40.392.416/0001-17 | Boa Vista | EPP |
| RS EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 47.477.612/0001-33 | Boa Vista | EPP |
| J. R. DE ANDRADE LTDA CNPJ 17.792.721/0001-84 | Boa Vista | ME |
| MERCANTIL E DISTRIBUIDORA SALES LTDA CNPJ 27.448.842/0001-67 | Boa Vista | ME |
| VITA DISTRIBUIDORA CNPJ 40.337.243/0001-34 | Boa Vista | ME |
| J J COMERCIO EXP E IMP LTDA CNPJ 44.330.300/0001-04 | Boa Vista | ME |
| VAREJAO CNPJ 05.006.930/0001-76 | Boa Vista | ME |
| CASA UNIAO CNPJ 12.655.762/0001-05 | Boa Vista | ME |
| RM DISTRIBUIDORA CNPJ 22.149.810/0002-28 | Boa Vista | ME |
| DISTRIBUIDORA SENA CNPJ 23.893.628/0001-69 | Boa Vista | ME |
| COMERCIAL NORTE CNPJ 04.364.038/0001-02 | Boa Vista | ME |
| DEPOSITO JG CNPJ 43.893.495/0001-38 | Boa Vista | ME |
| DISTRIBUIDORA QUINCO CNPJ 27.966.312/0001-00 | Boa Vista | ME |
| M & N IMPORT CNPJ 35.204.977/0001-05 | Boa Vista | ME |
| J A SERVICOS CNPJ 36.346.952/0001-09 | Boa Vista | ME |
| SONIC CNPJ 43.962.044/0001-05 | Boa Vista | ME |
| J. C. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ 46.673.624/0001-70 | Boa Vista | ME |
| EXPORT. NATURA ATACADO CNPJ 66.811.314/0001-82 | Boa Vista | ME |
| L G DE AQUINO CNPJ 52.684.048/0001-60 | Boa Vista | ME |
| COMERCIAL SILVA GOMES CNPJ 25.488.185/0001-56 | Boa Vista | ME |
| ATACADISTA METTA CNPJ 31.228.096/0007-69 | Boa Vista | ME |
| REAL DISTRIBUIDORA CNPJ 13.025.411/0001-83 | Boa Vista | ME |
| DONA BELLA CNPJ 28.111.629/0001-28 | Boa Vista | ME |
| MASTER DISTRIBUIDORA CNPJ 42.107.690/0001-22 | Boa Vista | ME |
| HR9 LTDA CNPJ 53.028.153/0001-03 | Boa Vista | ME |
| MERCANTIL EXITO CNPJ 26.072.278/0001-68 | Boa Vista | ME |
| AGENOR MARTINS DOS SANTOS CNPJ 09.614.864/0001-78 | Boa Vista | ME |
| JAUAPERI CNPJ 18.998.119/0001-60 | Boa Vista | ME |
| COMERCIAL LEAO CNPJ 21.586.049/0001-48 | Boa Vista | ME |
| AL SANTOS DISTRIBUIDORA E EXPORTACAO CNPJ 28.424.029/0001-10 | Boa Vista | ME |
| JF MERCANTIL CNPJ 44.948.299/0001-86 | Boa Vista | ME |
| GOSTOSO ACAI CNPJ 49.035.715/0001-79 | Boa Vista | ME |
| DISTRIBUIDORA BCMC CNPJ 03.554.315/0001-79 | Boa Vista | ME |
| AGRONORTE DISTRIBUIDORA CNPJ 25.215.884/0001-22 | Boa Vista | ME |
| ATACADAO MACUXI CNPJ 65.627.478/0001-91 | Boa Vista | ME |
| TABOSA DISTRIBUIDOR IMP. E EXP. CNPJ 34.807.362/0001-00 | Boa Vista | ME |
| GARRA DISTRIBUICAO E LOGISITCA CNPJ 05.778.405/0001-79 | Boa Vista | ME |
| FRIBOM CNPJ 84.033.257/0001-30 | Boa Vista | ME |
| DUDU TRADING CNPJ 18.759.219/0001-34 | Boa Vista | ME |
| J F 10 CNPJ 09.420.029/0001-05 | Boa Vista | ME |
| INTER DISTRIBUICAO CNPJ 51.287.234/0001-00 | Boa Vista | ME |
| 10 IRMAO EMPREENDIMENTOS CNPJ 11.680.032/0001-00 | Boa Vista | ME |
| COMERCIAL E DISTRIBUIDORA YRJ CNPJ 45.253.836/0001-36 | Boa Vista | ME |
| ATACADAO MATHEUS CNPJ 04.852.997/0002-40 | Bonfim | EPP |
| COMERCIAL E DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO CNPJ 28.235.362/0001-80 | Bonfim | ME |
| MERCADINHO BIA CNPJ 08.808.935/0001-00 | Bonfim | ME |
| BECKA ATACADISTA CNPJ 37.264.972/0002-84 | Caroebe | ME |
| SANTOS SERVICO E COMERCIO CNPJ 58.936.910/0001-60 | Mucajai | ME |
| L D EMPREENDIMENTOS CNPJ 53.319.483/0001-58 | Normandia | ME |
| ATACADAO PACARAIMA IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ 01.750.087/0002-68 | Pacaraima | Demais |
| SUPERMERCADO SAO LUIS CNPJ 57.302.672/0001-79 | Pacaraima | EPP |
| COMERCIAL MV CNPJ 28.358.159/0001-00 | Pacaraima | ME |
| EMPRESA COMERCIAL PEREIRA LTDA CNPJ 27.547.123/0003-65 | Pacaraima | ME |
| M & N IMPORT CNPJ 35.204.977/0002-96 | Pacaraima | ME |
| RMC DISTRIBUIDORA CNPJ 65.725.722/0001-59 | Pacaraima | ME |
| DOCE VIDA CNPJ 25.063.602/0001-19 | Pacaraima | ME |
| DOCE VIDA CNPJ 25.063.602/0002-08 | Pacaraima | ME |
| COMERCIAL & ATACADISTA ORINOCO CNPJ 03.554.315/0002-50 | Pacaraima | ME |
| DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PACARAIMA CNPJ 58.592.295/0001-12 | Pacaraima | ME |
| RM DISTRIBUIDORA CNPJ 22.149.810/0001-47 | Rorainopolis | ME |
| SUPER PERU DISTRIBUIDORA CNPJ 27.104.901/0001-80 | Rorainopolis | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash