Restaurantes e similares em São Paulo
107.375 empresas ativas com atividade principal 5611-2/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Por cidade
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| FEIJAO COM ARROZ RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ 00.000.253/0001-65 | Sao Paulo | ME |
| R.E. RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.001.128/0001-70 | Bauru | ME |
| JOAQUIM BERNARDO SIMOES CNPJ 00.001.690/0001-01 | Pirassununga | ME |
| VOLMIR WITECK RIBEIRAO PRETO CNPJ 00.001.868/0001-06 | Ribeirao Preto | ME |
| SPOLETO CNPJ 00.004.330/0001-55 | Campinas | EPP |
| PIZZARIA DO JOAO CNPJ 00.005.099/0001-14 | Sorocaba | ME |
| RESTAURANTE O CASARAO CNPJ 00.005.370/0001-11 | Barretos | ME |
| RIPA NA BRASA RESTAURANTE LTDA. CNPJ 00.006.453/0001-25 | Sao Paulo | EPP |
| RESTAURANTE PRAIANO O REI DO ABADEJO CNPJ 00.007.016/0001-26 | Sao Bernardo Do Campo | ME |
| RESTAURANTE PARANA CNPJ 00.008.368/0001-04 | Capao Bonito | ME |
| J REIS & MARQUES LTDA CNPJ 00.008.527/0001-62 | Sao Jose Dos Campos | ME |
| RESKILO CNPJ 00.008.721/0001-48 | Registro | ME |
| NA ROCA PESQUEIRO E RESTAURANTE CNPJ 00.009.818/0001-75 | Itapecerica Da Serra | ME |
| MARISA RIGO CNPJ 00.011.517/0001-86 | Itatiba | ME |
| JLC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 00.012.093/0001-74 | Campinas | Demais |
| JLC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 00.012.093/0002-55 | Sao Paulo | Demais |
| RESTAURANTE E PIZZARIA MARDAN LTDA CNPJ 00.012.511/0001-23 | Sao Paulo | EPP |
| RESTAURANTE PALADAR CNPJ 00.012.752/0001-72 | Valparaiso | EPP |
| CANTINA E PENSAO DO CAPACETE CNPJ 00.014.559/0001-70 | Luis Antonio | ME |
| YELLOW COMIDA CASEIRA E PIZZARIA LTDA CNPJ 00.015.327/0001-37 | Sao Paulo | ME |
| ARCILIO VILLAR FILHO BAR CNPJ 00.015.436/0001-54 | Mogi Das Cruzes | ME |
| PESQUEIRO MURAYAMA CNPJ 00.015.700/0001-50 | Aruja | ME |
| BAR E LANCHES ARECO LTDA CNPJ 00.017.330/0001-90 | Sao Paulo | ME |
| RESTAURANTE E PIZZARIA IRMAOS AMARAL LTDA CNPJ 00.017.842/0001-56 | Dracena | ME |
| SABOR DE CASA RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.017.990/0001-70 | Sao Jose Dos Campos | ME |
| RESTAURANTE DO ROMEU CNPJ 00.019.564/0001-76 | Sumare | EPP |
| SM COMPANIES COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 00.022.324/0001-20 | Sumare | EPP |
| DOM M RESTAURANTE, MERCEARIA E PEIXARIA CNPJ 00.022.622/0001-10 | Sao Paulo | EPP |
| PARDAL CNPJ 00.023.371/0001-99 | Sao Paulo | ME |
| ROSA DE OLIVEIRA GOMES CNPJ 00.023.452/0001-99 | Sao Paulo | ME |
| RESTAURANTE & LANCHONETE PANELA DE FERRO CNPJ 00.024.050/0001-09 | Aracariguama | ME |
| LA SOCIETA CNPJ 00.024.504/0001-41 | Sao Paulo | ME |
| S D R RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA CNPJ 00.026.251/0001-45 | Sao Paulo | Demais |
| SABOREAR CNPJ 00.026.461/0001-33 | Sao Paulo | Demais |
| FIBROS CNPJ 00.027.115/0001-70 | Sao Paulo | ME |
| CONQUISTA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA CNPJ 00.027.147/0001-75 | Taubate | ME |
| CONQUISTA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA CNPJ 00.027.147/0002-56 | Campos Do Jordao | ME |
| POINT 44 CHOPERIA E EVENTOS LTDA CNPJ 00.028.447/0001-79 | Santos | ME |
| MARCIA A. DE NOVA MATA LANCHONETE CNPJ 00.029.065/0001-60 | Sertaozinho | ME |
| JOSEFA PEGUIM AGUADO MENDES HORTOLANDIA CNPJ 00.029.164/0001-41 | Angatuba | ME |
| KILOLIBA CNPJ 00.029.370/0001-51 | Sao Paulo | EPP |
| HILDA DAS GRACAS RODRIGUES DE LIMA CANTINA CNPJ 00.029.783/0001-36 | Diadema | ME |
| FERNANDO MORIS PINTO CNPJ 00.029.974/0001-06 | Sao Jose Da Bela Vista | ME |
| CHURRASCARIA BURITIZINHO CNPJ 00.029.974/0002-89 | Nuporanga | ME |
| KAKUREGA IZAKAYA CNPJ 00.030.555/0001-86 | Sao Paulo | EPP |
| POCKER & FONSECA SERVICOS DE BUFFET E RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.056.097/0001-54 | Sao Paulo | ME |
| POCKER & FONSECA SERVICOS DE BUFFET E RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.056.097/0003-16 | Maua | ME |
| FAZENDA ANGOLANA TURISMO RURAL E RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.118.884/0001-83 | Sao Roque | ME |
| BAR DA NOVA CNPJ 00.122.733/0001-07 | Vinhedo | ME |
| NOVARA 4 PIZZAS E ESFIHAS CNPJ 00.122.752/0001-25 | Sao Bernardo Do Campo | ME |
| BAR DO KABECA CNPJ 00.122.810/0001-10 | Brodowski | ME |
| RESENDE & SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 00.124.553/0001-56 | Mococa | EPP |
| PAULO SEIZEM KIYAM CNPJ 00.130.611/0001-54 | Sao Carlos | ME |
| O PIZZAIOLO CNPJ 00.133.396/0001-45 | Jau | EPP |
| LANCHONETE OXFORD LTDA CNPJ 00.138.241/0001-00 | Sorocaba | EPP |
| RESTAURANTE MENEGHINI CNPJ 00.140.102/0001-02 | Marilia | ME |
| MIO PIZZERIA NAPOLITANA CNPJ 00.140.316/0001-89 | Ribeirao Preto | ME |
| RFRAME IND. E COM. DE PORTA RETRATOS CNPJ 00.142.691/0001-68 | Poa | ME |
| GO BEER CNPJ 00.143.086/0001-01 | Sao Paulo | Demais |
| SIXTEEN ALIMENTOS CNPJ 00.144.781/0001-98 | Bauru | ME |
| MARSELHESA CAFE CNPJ 00.151.999/0001-70 | Sao Paulo | ME |
| EMPORIO PARRILLA CNPJ 00.152.746/0001-10 | Sao Paulo | EPP |
| EMPORIO PARRILLA CNPJ 00.152.746/0003-82 | Sao Paulo | EPP |
| RESTAURANTE E LANCHONETE ALMANARA CNPJ 00.152.802/0001-17 | Pirapozinho | ME |
| PRINCE CNPJ 00.153.649/0001-42 | Sao Paulo | ME |
| HANNOVER PIZZA BAR CNPJ 00.154.458/0001-03 | Embu Das Artes | ME |
| BELLA GULLA RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.156.629/0001-25 | Sao Paulo | ME |
| RESTAURANTE E LANCHONETE VANESSA FERNANDES LTDA. CNPJ 00.160.017/0001-06 | Boituva | EPP |
| J F DE SOUZA RESTAURANTE CNPJ 00.161.199/0001-30 | Espirito Santo Do Pinhal | ME |
| ROSANA DE SOUZA MIRANDA CNPJ 00.161.285/0001-42 | Mogi Das Cruzes | ME |
| VILLA PIZZA CNPJ 00.161.342/0001-93 | Lorena | ME |
| LEONALDA LOURDES DE SOUZA CNPJ 00.162.500/0001-20 | Mairipora | ME |
| ANCORADOS CHOPERIA CNPJ 00.162.580/0001-13 | Praia Grande | ME |
| RESTAURANTE 67 CNPJ 00.162.853/0001-20 | Juquitiba | EPP |
| LANCHONETE DO ZIO MACITO CNPJ 00.164.341/0001-00 | Sao Paulo | ME |
| ATIVA RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.164.985/0001-90 | Sao Paulo | Demais |
| ATIVA RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.164.985/0004-33 | Sao Paulo | Demais |
| VIVENDA DO CAMARAO CNPJ 00.164.985/0005-14 | Mogi Das Cruzes | Demais |
| ABRIL & ABRIL LTDA CNPJ 00.165.503/0001-17 | Monte Alto | ME |
| RESTAURANTE SIMALU CNPJ 00.165.685/0001-26 | Monte Mor | ME |
| BAZAR E PAPELARIA SAMPAIO CNPJ 00.169.366/0001-99 | Porto Feliz | ME |
| RESTAURANTE KABULANDUS LTDA CNPJ 00.169.786/0001-75 | Sao Bernardo Do Campo | ME |
| CINI'S RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ 00.170.074/0001-76 | Potirendaba | ME |
| PIZZARIA LA PAOLLA LTDA CNPJ 00.170.291/0001-66 | Sao Paulo | ME |
| EVERYDAY RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ 00.184.660/0001-70 | Sao Paulo | ME |
| ZORGETTO'S CNPJ 00.188.382/0001-29 | Sao Paulo | EPP |
| ZOO CLUB RESTAURANTE LTDA CNPJ 00.189.326/0001-09 | Sao Paulo | ME |
| DURCELINA LUCIA PIERGENTILE FURLAN CNPJ 00.189.923/0001-33 | Jaboticabal | ME |
| BAR E JOGOS PADILHA CNPJ 00.190.216/0001-67 | Santo Andre | ME |
| C M GOMES RESTAURANTE CNPJ 00.192.362/0001-21 | Tiete | ME |
| G D O EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 00.202.050/0001-51 | Sao Paulo | ME |
| RESTAURANTE AVENIDA CNPJ 00.203.921/0001-51 | Jales | ME |
| JABUTICABEIRA RESTAURANTE E CHOPERIA CNPJ 00.204.317/0001-40 | Teodoro Sampaio | ME |
| AMERICA CNPJ 00.208.014/0001-03 | Sao Paulo | Demais |
| CANTINA PAULISTA CNPJ 00.210.347/0001-69 | Ribeirao Preto | ME |
| CANTINA SANTO EXPEDITO CNPJ 00.210.437/0001-50 | Sao Jose Dos Campos | ME |
| RESTAURANTE EBENEZER CNPJ 00.212.028/0001-92 | Sao Paulo | ME |
| IMPERIO MINEIRO CNPJ 00.213.821/0001-06 | Sao Paulo | EPP |
| LANCHONETE PACAJA LTDA CNPJ 00.215.511/0001-20 | Santo Andre | ME |
| PIZZARIA LA PETITT LTDA CNPJ 00.215.645/0001-41 | Sao Paulo | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash