Restaurantes e similares em Natal/RN
1.862 empresas ativas. Ver em Rio Grande do Norte · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| RECANTO DA COSTEIRA CNPJ 09.123.530/0001-00 | Natal | Demais |
| RESTAURANTE GRILL NORDESTINO CNPJ 24.526.022/0001-58 | Natal | Demais |
| M C F VALLE LTDA CNPJ 13.933.715/0001-49 | Natal | Demais |
| CAMAROES RESTAURANTE LTDA CNPJ 01.002.248/0001-54 | Natal | Demais |
| G BARBOSA COUTO LTDA CNPJ 36.397.427/0001-12 | Natal | Demais |
| G BARBOSA COUTO LTDA CNPJ 36.397.427/0002-01 | Natal | Demais |
| G BARBOSA COUTO LTDA CNPJ 36.397.427/0003-84 | Natal | Demais |
| NORDESTE FAST FOOD LTDA CNPJ 21.878.933/0003-18 | Natal | Demais |
| ********* CNPJ 10.792.335/0001-43 | Natal | Demais |
| TABUA DE CARNE RESTAURANTE CNPJ 06.123.006/0001-32 | Natal | Demais |
| RESTAURANTE SABOR DE PAO CNPJ 02.398.404/0005-34 | Natal | Demais |
| BAIAO DOS DOIS RESTAURANTE CNPJ 02.398.404/0006-15 | Natal | Demais |
| ATMA ROOFTOP LTDA CNPJ 11.226.568/0001-41 | Natal | Demais |
| SUBWAY MIDWAY MALL CNPJ 26.054.117/0001-41 | Natal | Demais |
| CURIO PRAIA CNPJ 38.112.056/0001-00 | Natal | Demais |
| SEVERINA GASTROBAR CNPJ 42.915.574/0001-30 | Natal | Demais |
| MANARY GASTRONOMIA CNPJ 44.587.181/0001-70 | Natal | Demais |
| LETTUCE RESTAURANTE LTDA CNPJ 47.854.560/0001-77 | Natal | Demais |
| NR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LIMITADA SCP CNPJ 62.161.570/0001-10 | Natal | Demais |
| NR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA CNPJ 08.247.453/0001-29 | Natal | Demais |
| SAL E BRASA LTDA CNPJ 05.956.940/0003-34 | Natal | Demais |
| CAMAROES MIDWAY CNPJ 11.228.894/0001-98 | Natal | Demais |
| CAMAROES NATAL SHOPPING RESTAURANTE LTDA CNPJ 70.303.813/0001-36 | Natal | Demais |
| DOMINO'S TIROL CNPJ 47.677.381/0001-01 | Natal | Demais |
| TUTTI CUCINA CNPJ 52.583.922/0001-72 | Natal | Demais |
| BERNA PIZZERIA CNPJ 56.175.568/0001-06 | Natal | Demais |
| SPOT MIDWAY RESTAURANTE LTDA CNPJ 65.648.998/0001-80 | Natal | Demais |
| SPOLETO NATAL SHOPPING CNPJ 67.994.599/0001-05 | Natal | Demais |
| TABUA DE CARNE CNPJ 40.787.897/0001-60 | Natal | Demais |
| TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA CNPJ 40.787.897/0003-21 | Natal | Demais |
| TABUA DE CARNE RESTAURANTE CNPJ 40.787.897/0006-74 | Natal | Demais |
| DIVINA COMIDA RESTAURANTE LTDA CNPJ 39.829.298/0001-82 | Natal | Demais |
| ZEH COZINHA CNPJ 40.465.091/0001-55 | Natal | Demais |
| VALLE & FERNANDES RESTAURANTE LTDA CNPJ 40.465.091/0002-36 | Natal | Demais |
| JLR - BAR E RESTAURANTE CNPJ 16.700.415/0001-08 | Natal | Demais |
| M M GASTROBAR CNPJ 15.434.387/0001-61 | Natal | Demais |
| NUTRI REFEICOES COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA NUTRICIONAL LTDA CNPJ 22.015.962/0002-38 | Natal | Demais |
| NUTRI REFEICOES CNPJ 22.015.962/0008-23 | Natal | Demais |
| NUTRI REFEICOES CNPJ 22.015.962/0009-04 | Natal | Demais |
| NUTRI REFEICOES COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA NUTRICIONAL LTDA CNPJ 22.015.962/0010-48 | Natal | Demais |
| NUTRI REFEICOES COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA NUTRICIONAL LTDA CNPJ 22.015.962/0012-00 | Natal | Demais |
| NUTRI REFEICOES COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA NUTRICIONAL LTDA CNPJ 22.015.962/0013-90 | Natal | Demais |
| NUTRI REFEICOES CNPJ 22.015.962/0014-71 | Natal | Demais |
| SABOR DE FESTA CNPJ 01.147.527/0002-97 | Natal | Demais |
| CAMAROES POTIGUAR CNPJ 06.012.706/0001-50 | Natal | Demais |
| CAMAROES POTIGUAR CNPJ 06.012.706/0002-30 | Natal | Demais |
| MERCATTO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ 11.750.745/0001-94 | Natal | Demais |
| PIZZA HUT CNPJ 61.272.405/0004-16 | Natal | Demais |
| SRL REFEICOES COLETIVAS LTDA CNPJ 19.293.262/0066-65 | Natal | Demais |
| DELI SRL VICUNHA II CNPJ 19.293.262/0067-46 | Natal | Demais |
| TOP FOOD REFEICOES ALIMENTICIAS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 15.160.964/0003-36 | Natal | Demais |
| TOP FOOD REFEICOES ALIMENTICIAS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 15.160.964/0009-21 | Natal | Demais |
| OASIS RESTAURANTE CNPJ 08.240.236/0005-30 | Natal | Demais |
| NAU FRUTOS DO MAR CNPJ 16.670.649/0002-30 | Natal | Demais |
| NOBRE SABOR REFEICOES LTDA CNPJ 24.201.145/0007-04 | Natal | Demais |
| NOBRE SABOR REFEICOES LTDA CNPJ 24.201.145/0009-76 | Natal | Demais |
| NOBRE SABOR REFEICOES LTDA CNPJ 24.201.145/0015-14 | Natal | Demais |
| NOBRE SABOR REFEICOES LTDA CNPJ 24.201.145/0017-86 | Natal | Demais |
| NOBRE SABOR REFEICOES LTDA CNPJ 24.201.145/0018-67 | Natal | Demais |
| CICCHETTI MIDWAY CNPJ 58.076.145/0001-56 | Natal | Demais |
| RESTAURANTE MANGAI CNPJ 03.247.760/0001-96 | Natal | Demais |
| RESTAURANTE MANGAI CNPJ 03.247.760/0003-58 | Natal | Demais |
| MAIA & TAVARES LTDA CNPJ 03.247.760/0006-09 | Natal | Demais |
| OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. CNPJ 17.261.661/0070-03 | Natal | Demais |
| PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 35.653.880/0020-42 | Natal | Demais |
| PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA CNPJ 24.367.732/0003-44 | Natal | Demais |
| GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS S.A CNPJ 27.665.906/0053-02 | Natal | Demais |
| MADERO SHOPPING NATAL CNPJ 13.783.221/0161-29 | Natal | Demais |
| HORIZONTE CNPJ 58.891.504/0134-50 | Natal | Demais |
| PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. CNPJ 09.060.964/0244-65 | Natal | Demais |
| LA CACHETTE CNPJ 00.632.312/0001-18 | Natal | EPP |
| PICANHA & CIA CNPJ 04.087.376/0001-36 | Natal | EPP |
| RESTAURANTE E PIZZARIA MAZZANO CNPJ 05.290.178/0001-38 | Natal | EPP |
| MEI HSUEN KIANG CNPJ 05.755.298/0001-63 | Natal | EPP |
| ESPACO & SABOR SELF SERVICE CNPJ 06.224.578/0001-08 | Natal | EPP |
| JEFERSON WITAME GOMES CNPJ 10.691.855/0001-60 | Natal | EPP |
| ARTMANHAS BAR CNPJ 10.691.855/0002-40 | Natal | EPP |
| PITAYA RESTAURANTE CNPJ 12.654.513/0001-03 | Natal | EPP |
| OLD FIVE CNPJ 24.924.559/0001-76 | Natal | EPP |
| FRANCISCA DAMIANA DA SILVA CNPJ 36.481.087/0001-03 | Natal | EPP |
| 360 GRAUS PIZZERIA ARTESANAL CNPJ 54.494.888/0001-95 | Natal | EPP |
| TERRITORIO MEXICANO CNPJ 30.370.082/0001-27 | Natal | EPP |
| AU MER RESTAURANTE LTDA CNPJ 42.282.987/0001-24 | Natal | EPP |
| BARI PALESI CNPJ 03.009.373/0001-11 | Natal | EPP |
| RN GAS CNPJ 23.238.302/0002-89 | Natal | EPP |
| FAT GUYS HAMBURGUERS NATAL CNPJ 41.884.152/0001-81 | Natal | EPP |
| FAT GUYS HAMBURGUERS NATAL LTDA CNPJ 41.884.152/0002-62 | Natal | EPP |
| BARI DELIVERY LTDA CNPJ 43.696.212/0001-68 | Natal | EPP |
| MAJOR BURGUERS CNPJ 54.782.133/0001-96 | Natal | EPP |
| CHURRASCARIA DO ARNALDO ORIGINAL CNPJ 55.780.026/0001-91 | Natal | EPP |
| BURGUER SENSE CNPJ 62.138.126/0001-84 | Natal | EPP |
| LA GUAPA EMPANADAS CNPJ 66.680.405/0001-26 | Natal | EPP |
| FAROL BAR CNPJ 08.228.603/0001-57 | Natal | EPP |
| REFEICOES EXPRESS CNPJ 24.608.148/0001-71 | Natal | EPP |
| MR. GRILL CNPJ 63.675.369/0001-14 | Natal | EPP |
| MR GRILL STEAK HOUSE CNPJ 66.982.674/0001-47 | Natal | EPP |
| PINGA FOGO SELF SERVICE CNPJ 05.070.820/0001-73 | Natal | EPP |
| CHURRASCARIA ARNALDO OLIVEIRA CNPJ 16.541.107/0001-87 | Natal | EPP |
| REFUGIO E REQUINTE - RESTAURANTE E PETISCARIA CNPJ 16.935.035/0002-33 | Natal | EPP |
| SUPERPERTO GOURMET CNPJ 26.174.999/0001-89 | Natal | EPP |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash