Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Bebedouro/SP
140 empresas ativas. Ver em São Paulo · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| MINI MERCADO 2 A LTDA CNPJ 00.766.648/0001-73 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA SAO JOSE CNPJ 01.175.679/0001-12 | Bebedouro | ME |
| MINI MERCADO FREITAS CNPJ 01.858.220/0001-13 | Bebedouro | ME |
| ESCHER & SANTOS NOSSO BAR LTDA CNPJ 02.712.720/0001-05 | Bebedouro | ME |
| E'.GONZAGA MINI -MERCADO CNPJ 03.395.326/0001-53 | Bebedouro | ME |
| MINI MERCADO SAO JORGE CNPJ 03.514.448/0001-11 | Bebedouro | ME |
| BEBEDOURO SERV-FESTA CNPJ 03.642.662/0001-53 | Bebedouro | EPP |
| MERCEARIA CONFIANCA CNPJ 03.743.640/0001-80 | Bebedouro | ME |
| MERCADO CONFIANCA - LOJA 2 CNPJ 03.743.640/0002-60 | Bebedouro | ME |
| JOSE AIRTON FERNANDES BEBEDOURO CNPJ 04.570.317/0001-14 | Bebedouro | ME |
| CLAUDIO VAZ DA COSTA CNPJ 04.635.392/0001-16 | Bebedouro | ME |
| MINI ATACADO PONTO FIRME CNPJ 04.906.464/0001-12 | Bebedouro | ME |
| VILSON APARECIDO PESSOA CNPJ 05.029.323/0001-21 | Bebedouro | ME |
| SIDNEI PERPETUO APARECIDO NICOLA CNPJ 05.737.950/0001-17 | Bebedouro | ME |
| ELIDIO GONCALVES MACHADO CNPJ 05.856.873/0001-14 | Bebedouro | ME |
| IDELCI DE SOUZA GOUVEIA MERCEARIA CNPJ 05.989.507/0001-33 | Bebedouro | ME |
| MINIMERCADO ECONOMICO CNPJ 06.065.378/0001-50 | Bebedouro | ME |
| SUPERMERCADO TONINHO CNPJ 07.058.722/0001-46 | Bebedouro | ME |
| EMPORIO CENTRAL CNPJ 07.240.306/0001-64 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA POPULAR CNPJ 08.037.441/0001-70 | Bebedouro | ME |
| M V MINIMERCADO CNPJ 08.199.092/0001-92 | Bebedouro | ME |
| T. TADEI MINIMERCADO CNPJ 08.463.898/0001-46 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA SERV BEM CNPJ 08.777.942/0001-92 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA BIBO CNPJ 09.109.029/0001-80 | Bebedouro | ME |
| DAVID MARQUES GONZAGA MINI MERCADO CNPJ 09.322.206/0001-02 | Bebedouro | ME |
| ANDREA DA SILVA MERCADO CNPJ 11.530.253/0001-93 | Bebedouro | ME |
| MINI MERCADO EBENEZER BEBEDOURO CNPJ 12.159.435/0001-62 | Bebedouro | ME |
| MINIMERCADO SAO JOSE CNPJ 12.273.971/0001-94 | Bebedouro | ME |
| ILDA RAIMUNDA MERCEARIA CNPJ 13.194.838/0001-05 | Bebedouro | ME |
| CARLIM SUPERMERCADO CNPJ 13.228.455/0001-00 | Bebedouro | EPP |
| TEREZINHA DE JESUS ***.***.***-** CNPJ 13.716.547/0001-30 | Bebedouro | ME |
| NEILA RODRIGUES DA SILVA BIM CNPJ 14.800.077/0001-50 | Bebedouro | ME |
| CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 16.436.051/0001-09 | Bebedouro | ME |
| SYNDY CRISTINA VICENTE RIBEIRO LTDA CNPJ 17.822.576/0001-37 | Bebedouro | ME |
| 18.101.846 NILZA APARECIDA ROCHA SGARIONI CNPJ 18.101.846/0001-83 | Bebedouro | ME |
| FRIOS & CIA DE BEBEDOURO CNPJ 18.426.472/0001-76 | Bebedouro | ME |
| MARLENE TOMICIOLI RIBEIRO ***.***.***-** CNPJ 18.613.363/0001-68 | Bebedouro | ME |
| PAZETTO MASSAS, FRIOS & CIA CNPJ 19.020.491/0001-60 | Bebedouro | ME |
| PAZETTO MASSAS, FRIOS & CIA CNPJ 19.020.491/0002-41 | Bebedouro | ME |
| ATACADAO DO CARVAO MAILA CNPJ 19.603.759/0002-78 | Bebedouro | ME |
| CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA CNPJ 20.024.291/0031-80 | Bebedouro | Demais |
| FABIO APARECIDO ROJAS ***.***.***-** CNPJ 21.484.858/0001-49 | Bebedouro | ME |
| MARIA CLEUSA DE SANTIAGO CARDOZO ***.***.***-** CNPJ 22.656.703/0001-05 | Bebedouro | ME |
| CRIATIVA REAL CNPJ 23.044.882/0001-92 | Bebedouro | ME |
| RESTAURANTE, CHURRASCARIA E CONVENIENCIA BENEDUZI BEBEDOURO LTDA CNPJ 23.999.070/0001-09 | Bebedouro | ME |
| SO FILE MERCADO LANCHONETE E RESTAURANTE CNPJ 24.610.832/0001-98 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA E DISTRIBUIDORA AVENIDA CNPJ 24.817.230/0001-06 | Bebedouro | ME |
| A.J.D. LANZONE CNPJ 25.332.452/0001-00 | Bebedouro | ME |
| BAR DO PORTUGUES CAETANO E CAETANO LTDA CNPJ 27.080.427/0001-01 | Bebedouro | EPP |
| COMERCIO DE LEGUMES BIAGIOTTI LTDA CNPJ 27.245.259/0001-59 | Bebedouro | ME |
| KATIA DE OLIVEIRA FERNANDES RODRIGUES ***.***.***-** CNPJ 27.418.533/0001-44 | Bebedouro | ME |
| IVANI DOS SANTOS ROCHA ***.***.***-** CNPJ 27.471.106/0001-20 | Bebedouro | ME |
| THIAGO FERNANDO RORATO ***.***.***-** CNPJ 29.150.395/0001-90 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA BARONI CNPJ 30.345.340/0001-15 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA IRMAS BIM CNPJ 31.486.336/0001-30 | Bebedouro | ME |
| ARMAZEM SANTA TEREZINHA CNPJ 31.909.241/0001-81 | Bebedouro | ME |
| ARMAZEM DO TOM CNPJ 32.066.584/0001-94 | Bebedouro | ME |
| DIONISIA VITOR PEREIRA CARDOSO ***.***.***-** CNPJ 32.634.918/0001-89 | Bebedouro | ME |
| ALEX JOSE AUGUSTO ***.***.***-** CNPJ 33.911.758/0001-30 | Bebedouro | ME |
| MERCEARIA E ARMAZEM HORA CERTA CNPJ 34.712.136/0001-46 | Bebedouro | ME |
| MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS ***.***.***-** CNPJ 35.633.992/0001-79 | Bebedouro | ME |
| MINI MERCADO CENTENARIO CNPJ 35.726.282/0001-93 | Bebedouro | ME |
| EMPORIO PALADAR CNPJ 36.208.426/0001-82 | Bebedouro | ME |
| 37.107.997 IZABEL CRISTINA DUARTE FERREIRA LINO CNPJ 37.107.997/0001-93 | Bebedouro | ME |
| CAMPOS MARMITARIA CNPJ 37.654.096/0001-11 | Bebedouro | ME |
| 37.821.035 MARTA MODESTO DE SOUZA CNPJ 37.821.035/0001-00 | Bebedouro | ME |
| JOAO SILVA TAVARES ***.***.***-** CNPJ 39.364.482/0001-02 | Bebedouro | ME |
| 40.803.457 FERNANDO AUGUSTO SIVIERI DA SILVA CNPJ 40.803.457/0001-59 | Bebedouro | ME |
| LUCIANA CRISTINA LUCRECIO ***.***.***-** CNPJ 41.007.298/0001-49 | Bebedouro | ME |
| MINIMERCADO TROPICAL CNPJ 41.039.359/0001-50 | Bebedouro | ME |
| HELIO LANCA JUNIOR ***.***.***-** CNPJ 41.832.547/0001-30 | Bebedouro | ME |
| MILENA DE PAULA AMARAL BURIN ***.***.***-** CNPJ 42.845.632/0001-04 | Bebedouro | ME |
| VALMIR APARECIDO LIMA DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 43.827.257/0001-24 | Bebedouro | ME |
| J&R MERCADO E CONVENIENCIA CNPJ 44.460.940/0001-39 | Bebedouro | ME |
| CRISTIANE PAULA DA SILVA MAZZONETTO ***.***.***-** CNPJ 44.587.563/0001-01 | Bebedouro | ME |
| LISA FERNANDA MAZZONETTO ***.***.***-** CNPJ 44.792.607/0001-27 | Bebedouro | ME |
| DIEGO HENRIQUE RORATO ***.***.***-** CNPJ 44.931.374/0001-04 | Bebedouro | ME |
| 45.098.580 EDUARDO PARAISO CAVALCANTI ABBES CNPJ 45.098.580/0001-30 | Bebedouro | ME |
| JESUE DE DEUS CNPJ 45.303.070/0001-57 | Bebedouro | ME |
| MICHELE MANOEL DE SOUZA PERES ***.***.***-** CNPJ 45.313.490/0001-14 | Bebedouro | ME |
| ADEMIR ELISIARIO ***.***.***-** CNPJ 45.581.046/0001-80 | Bebedouro | ME |
| 45.779.160 ELAINE CRISTINA PASSOLONGO CNPJ 45.779.160/0001-19 | Bebedouro | ME |
| 45.818.468 NATALLY FERNANDES DE SOUZA MENDES CNPJ 45.818.468/0001-26 | Bebedouro | ME |
| ANDERSON FRANCISCO JORGE ***.***.***-** CNPJ 46.048.798/0001-42 | Bebedouro | ME |
| CAROLINE SALTONES MENDES ***.***.***-** CNPJ 46.365.159/0001-00 | Bebedouro | ME |
| HELENA BARBOSA DE SANTIAGO AMARO ***.***.***-** CNPJ 46.626.224/0001-04 | Bebedouro | ME |
| CONFIANCA PRODUTOS E SERVICOS CNPJ 47.050.862/0001-92 | Bebedouro | ME |
| IMPERIALL COMERCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA CNPJ 47.255.597/0001-89 | Bebedouro | ME |
| ELIZANGELA SOARES DIAS ***.***.***-** CNPJ 47.456.162/0001-00 | Bebedouro | ME |
| PAIOL 048 - BEBIDAS & CARNES CNPJ 47.540.468/0001-32 | Bebedouro | ME |
| 48.090.085 JULIA ENNES CNPJ 48.090.085/0001-72 | Bebedouro | ME |
| CRIATIVA REAL CNPJ 48.208.294/0001-78 | Bebedouro | Demais |
| ROUTE BEER CNPJ 48.476.953/0001-57 | Bebedouro | ME |
| CAFE RIO BRANCO CNPJ 49.225.865/0001-45 | Bebedouro | ME |
| 49.322.171 FELIPE DA SILVA COSTA CNPJ 49.322.171/0001-26 | Bebedouro | ME |
| 50.019.063 RODRIGO GONCALVES MARQUES CNPJ 50.019.063/0001-68 | Bebedouro | ME |
| GARCIA'S MARKET CNPJ 50.091.320/0001-72 | Bebedouro | ME |
| SABOR DE CASA 01 - RESTAURANTE E MARMITARIA CNPJ 50.111.144/0001-93 | Bebedouro | ME |
| 50.113.003 AGATA PORTO ALEGRE VIEIRA CNPJ 50.113.003/0001-00 | Bebedouro | ME |
| 50.470.662 DIEGO GOMES FERREIRA CNPJ 50.470.662/0001-01 | Bebedouro | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash