Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Bertioga/SP
181 empresas ativas. Ver em São Paulo · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| J D FERNANDES & FILHOS LTDA CNPJ 01.325.134/0003-07 | Bertioga | Demais |
| BAMBERG MERCEARIA LTDA CNPJ 01.593.885/0001-42 | Bertioga | ME |
| SOARES & SATIRIO LTDA CNPJ 01.896.813/0001-74 | Bertioga | ME |
| PAO DE MEL DE BERTIOGA MINI MERCADO LTDA CNPJ 01.943.665/0001-00 | Bertioga | ME |
| MARIA ALMEIDA BARBOSA MERCEARIA CNPJ 02.437.842/0001-30 | Bertioga | ME |
| MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA CNPJ 02.805.573/0001-18 | Bertioga | EPP |
| MERCADINHO CRISTAL DE BORACEIA LTDA CNPJ 03.518.613/0001-03 | Bertioga | EPP |
| ACOUGUE E MERCEARIA ESQUINAO CNPJ 04.209.530/0001-03 | Bertioga | ME |
| MAR VERMELHO CNPJ 04.361.582/0001-92 | Bertioga | ME |
| MERCADO ZELAO LTDA CNPJ 04.493.121/0001-73 | Bertioga | ME |
| EMPORIO SERRA DO MAR CNPJ 05.406.042/0001-40 | Bertioga | ME |
| MERCADO CRISTAL DE GUARATUBA CNPJ 05.749.611/0001-50 | Bertioga | ME |
| MINI MERCADO E PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ 08.244.647/0001-70 | Bertioga | ME |
| DOMINGUES & MORAES MERCEARIA LTDA CNPJ 08.806.620/0001-24 | Bertioga | ME |
| EMPORIO MAR VERMELHO CNPJ 08.864.906/0001-66 | Bertioga | ME |
| CASA DO PAO DE SAO LOURENCO CNPJ 09.664.348/0001-58 | Bertioga | ME |
| MERCADINHO DIA-A-DIA CNPJ 10.204.757/0001-50 | Bertioga | EPP |
| MINIMERCADO OLIVEIRA DE BERTIOGA LTDA CNPJ 10.374.852/0001-00 | Bertioga | ME |
| EMPORIO SOUZA CNPJ 10.563.355/0001-42 | Bertioga | ME |
| MERCADO BOA VISTA CNPJ 11.351.094/0001-60 | Bertioga | ME |
| FAMILIA SANTOS CNPJ 11.497.100/0001-91 | Bertioga | ME |
| AMIGOS DE BERTIOGA CNPJ 11.551.205/0001-81 | Bertioga | ME |
| MERCADO E PADARIA REIS LTDA CNPJ 11.864.594/0001-03 | Bertioga | EPP |
| ANTONIO CARLOS MANCINI ***.***.***-** CNPJ 12.756.727/0001-82 | Bertioga | ME |
| S. F. DE SOUSA MERCEARIA CNPJ 13.722.462/0001-64 | Bertioga | ME |
| MERCADO CENTRAL CNPJ 13.964.991/0001-74 | Bertioga | ME |
| MERCADINHO DO COWBOY CNPJ 14.185.271/0001-73 | Bertioga | ME |
| MERCADO LITORAL CNPJ 15.320.703/0001-74 | Bertioga | ME |
| MERCADO DIA-A-DIA CNPJ 16.841.693/0001-85 | Bertioga | ME |
| NAILTON SOUZA ROCHA ***.***.***-** CNPJ 16.978.687/0001-74 | Bertioga | ME |
| LUCINEIDE BEZERRA DE SA ***.***.***-** CNPJ 16.996.775/0001-07 | Bertioga | ME |
| 17.401.469 MARINES DOS SANTOS SILVA CNPJ 17.401.469/0001-35 | Bertioga | ME |
| JULIANE FERREIRA VIDAL ANDREONI CNPJ 17.468.962/0001-72 | Bertioga | ME |
| CLARAIBA MINIMERCADO CNPJ 20.904.251/0001-08 | Bertioga | ME |
| MERCADO E BUTECO DO TEBINHA CNPJ 21.358.883/0001-86 | Bertioga | ME |
| NA CNPJ 22.227.260/0001-37 | Bertioga | ME |
| EDUARDO ALVES DE LIMA ***.***.***-** CNPJ 22.787.516/0001-60 | Bertioga | ME |
| 22.926.685 AILSON NASCIMENTO DOS SANTOS CNPJ 22.926.685/0001-34 | Bertioga | ME |
| 23.220.179 VANESSA DE LIMA SOLIMA RAMOS CNPJ 23.220.179/0001-98 | Bertioga | ME |
| 24.292.068 MARLENE PEREIRA DE SOUZA CNPJ 24.292.068/0001-50 | Bertioga | ME |
| MERCADO E PADARIA DAVILLA CNPJ 24.300.536/0001-90 | Bertioga | ME |
| MERCADO MAR AZUL CNPJ 26.332.115/0001-77 | Bertioga | ME |
| C. A. DOS SANTOS ASSIS MINIMERCADO CNPJ 26.471.097/0001-04 | Bertioga | ME |
| MERCADO DO MIRAO CNPJ 26.864.698/0001-87 | Bertioga | ME |
| 26.976.311 GLAUCIO BARROS BRITTO CNPJ 26.976.311/0001-84 | Bertioga | ME |
| 27.441.681 AIRTON MORAIS SIQUEIRA CNPJ 27.441.681/0001-80 | Bertioga | ME |
| KAMPAI CNPJ 27.446.347/0001-19 | Bertioga | ME |
| TIGRAO SUPERMERCADO CNPJ 27.836.126/0001-57 | Bertioga | ME |
| PIMENTA DE CHEIRO REFEICOES CNPJ 28.332.382/0001-70 | Bertioga | ME |
| GILBERTO GOMES COSTA ***.***.***-** CNPJ 28.370.638/0001-33 | Bertioga | ME |
| DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS MERCAN CNPJ 28.819.029/0001-19 | Bertioga | ME |
| LAPIPE - DOCES & FESTAS CNPJ 28.882.119/0001-54 | Bertioga | Demais |
| MERCADO LITORAL CNPJ 28.905.393/0001-00 | Bertioga | ME |
| POINT DA TRUTA CNPJ 29.329.589/0001-58 | Bertioga | ME |
| 29.736.016 MILTON BARROSO JUNIOR CNPJ 29.736.016/0001-49 | Bertioga | ME |
| 30.299.714 ELAINE CRISTINA RAMOS CNPJ 30.299.714/0001-03 | Bertioga | ME |
| ALEXANDRA RIBEIRO DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 30.310.357/0001-37 | Bertioga | ME |
| L. C. DA COSTA FERREIRA MERCADO CNPJ 31.637.825/0001-45 | Bertioga | ME |
| RISONETE MORAES SIQUEIRA ***.***.***-** CNPJ 32.515.517/0001-00 | Bertioga | ME |
| THAIS APARECIDA DA SILVA CORREA ***.***.***-** CNPJ 32.877.629/0001-00 | Bertioga | ME |
| 33.524.074 SAHRA DOS SANTOS MORAIS CNPJ 33.524.074/0001-86 | Bertioga | ME |
| CRISTINA TAVARES BEM LEMOS MINI MERCADO CNPJ 33.921.535/0001-54 | Bertioga | ME |
| 35.374.561 JOSE LUIZ FELINTO DANTAS CNPJ 35.374.561/0001-35 | Bertioga | ME |
| RAMSILVA MINIMERCADO E PADARIA LTDA CNPJ 36.264.433/0001-00 | Bertioga | ME |
| 36.334.429 ROSELI SANTOS BELMIRO CNPJ 36.334.429/0001-62 | Bertioga | ME |
| ADRIANO COELHO DOS SANTOS ***.***.***-** CNPJ 36.670.262/0001-00 | Bertioga | ME |
| MERCEARIA EMPORIO ESTORIL CNPJ 36.670.600/0001-04 | Bertioga | ME |
| PRAIA DE GUARATUBA MERCADO CNPJ 37.465.005/0001-08 | Bertioga | ME |
| MERCADO MARANATA CNPJ 37.571.291/0001-88 | Bertioga | ME |
| MERCADINHO J J CNPJ 37.766.967/0001-99 | Bertioga | ME |
| MERCADO IPANEMA CNPJ 37.818.357/0001-91 | Bertioga | EPP |
| ********************** CNPJ 37.818.631/0001-22 | Bertioga | EPP |
| MERCADO PORTO BELLO CNPJ 37.819.115/0001-12 | Bertioga | EPP |
| MERCADO HAVAI CNPJ 37.910.885/0001-76 | Bertioga | EPP |
| 38.126.077 DIANA NASCIMENTO DA SILVA CNPJ 38.126.077/0001-85 | Bertioga | ME |
| MERCADO CITYMAR CNPJ 38.277.442/0001-52 | Bertioga | ME |
| EMPORIO GRILL CNPJ 38.426.112/0001-81 | Bertioga | ME |
| THIAGO ROCHA GOUVEIA ***.***.***-** CNPJ 39.331.837/0001-59 | Bertioga | ME |
| 39.387.925 VERA LUCIA GOMES SOARES CNPJ 39.387.925/0001-72 | Bertioga | ME |
| LEONARDO MARTINS BARBOSA ***.***.***-** CNPJ 39.668.576/0001-67 | Bertioga | ME |
| 39.766.197 FRANCINE KAREN DE SA LIONEL CNPJ 39.766.197/0001-00 | Bertioga | ME |
| 39.807.749 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FEITOSA CNPJ 39.807.749/0001-80 | Bertioga | ME |
| 41.142.648 FABIANA RUBIA INACIO CARDOSO CNPJ 41.142.648/0001-80 | Bertioga | ME |
| MERCADO REAL CNPJ 41.706.134/0001-00 | Bertioga | ME |
| EMPORIO MAITINGA CNPJ 41.993.417/0001-80 | Bertioga | ME |
| CABECA ADEGA & MINIMERCADO CNPJ 42.018.186/0001-56 | Bertioga | ME |
| MILENA CARMEN PATRICIO ***.***.***-** CNPJ 42.448.000/0001-07 | Bertioga | ME |
| LAILA DE BRITO PEREIRA ***.***.***-** CNPJ 42.492.375/0001-66 | Bertioga | ME |
| 42.753.975 LUCIVANIA GONCALVES GOMES LIMA CNPJ 42.753.975/0001-30 | Bertioga | ME |
| MAICON RODRIGUES PAULINO SOUZA MERCADO CNPJ 43.120.865/0001-02 | Bertioga | ME |
| 43.338.768 MARIA MARCIA DA SILVA CNPJ 43.338.768/0001-82 | Bertioga | ME |
| BARRACA DO MATHEUS CNPJ 43.619.589/0001-13 | Bertioga | ME |
| RITA DE CASSIA BEZERRA ***.***.***-** CNPJ 44.294.830/0001-44 | Bertioga | ME |
| MELISSA MERCEREIDA PATRICIO ***.***.***-** CNPJ 44.590.542/0001-37 | Bertioga | ME |
| RIVIERA COMERCIAL FORTE LTDA CNPJ 44.599.922/0001-32 | Bertioga | ME |
| MERCADO TSUNEMATSU LTDA CNPJ 45.789.550/0001-70 | Bertioga | ME |
| MERCADO REAL CNPJ 45.791.128/0001-59 | Bertioga | ME |
| MERCADO AMARAL LTDA CNPJ 45.901.420/0001-87 | Bertioga | ME |
| SIMEA SILVA DE ALMEIDA ***.***.***-** CNPJ 45.914.344/0001-44 | Bertioga | ME |
| CARINA NUNES FERNANDES ***.***.***-** CNPJ 46.110.687/0001-19 | Bertioga | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash