Criação de bovinos para corte em Iaras/SP
181 empresas ativas. Ver em São Paulo · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| PELORINHO AGROPECUARIA CNPJ 04.948.778/0001-88 | Iaras | Demais |
| CLOVIS FURIGO CARVALHO CNPJ 07.963.260/0001-01 | Iaras | Demais |
| CLOVIS FURIGO CARVALHO CNPJ 07.963.260/0002-92 | Iaras | Demais |
| MARIA MORALI JURADO MELENCHON E OUTROS CNPJ 08.019.510/0001-12 | Iaras | Demais |
| ROMILDA FURIGO CARVALHO E OUTROS CNPJ 08.020.934/0001-05 | Iaras | Demais |
| ROMILDA FURIGO CARVALHO E OUTROS CNPJ 08.020.934/0002-88 | Iaras | Demais |
| ANA FELIPE DE MELLO E OUTRO CNPJ 08.152.385/0001-14 | Iaras | Demais |
| ALZIRA MARIA RIBEIRO CNPJ 08.180.776/0001-42 | Iaras | Demais |
| ALCEBIADES TAIOQUI CNPJ 08.224.332/0001-61 | Iaras | Demais |
| FELIPE CORTEZ PESOTI NETO CNPJ 08.256.713/0001-22 | Iaras | Demais |
| JULIANA SILVERIO CAMPANATI CNPJ 08.292.999/0001-00 | Iaras | Demais |
| CARLOS ROBERTO PACCOLA CNPJ 08.300.251/0001-01 | Iaras | Demais |
| CALID EL KASSIS CNPJ 08.301.585/0001-91 | Iaras | Demais |
| SUELI MARCOLINO CNPJ 08.356.924/0001-37 | Iaras | Demais |
| ROBERTO CAPECCI CNPJ 08.384.191/0001-44 | Iaras | Demais |
| ANTENOR RODRIGUES CNPJ 08.388.867/0001-78 | Iaras | Demais |
| JOSE FELIPE CNPJ 08.402.923/0001-81 | Iaras | Demais |
| FERNANDO BENEDITO DE MORAES CNPJ 08.407.117/0001-04 | Iaras | Demais |
| FERNANDO BENEDITO DE MORAES CNPJ 08.407.117/0002-87 | Iaras | Demais |
| FERNANDO BENEDITO DE MORAES CNPJ 08.407.117/0003-68 | Iaras | Demais |
| IZALTINO MANOEL DE CAMPOS CNPJ 08.412.403/0001-50 | Iaras | Demais |
| ARISTIDES GARCIA CNPJ 08.420.194/0001-96 | Iaras | Demais |
| ARTHUR MATTOS CNPJ 08.421.628/0001-72 | Iaras | Demais |
| JOAQUIM FERNANDES ZUNIGA CNPJ 08.424.684/0001-60 | Iaras | Demais |
| ANTONIO RUY REGIS DE CAMPOS CNPJ 08.425.419/0001-05 | Iaras | Demais |
| LEILA ALVES DE LIMA CAMPOS CNPJ 08.425.808/0001-22 | Iaras | Demais |
| OSNY RUI SILVEIRA CNPJ 08.431.568/0001-79 | Iaras | Demais |
| PAULO ROGERIO BARBOZA SILVERIO E OUTRA CNPJ 08.437.293/0001-80 | Iaras | Demais |
| MERCEDES AGUILERA FERNANDES CNPJ 08.460.513/0001-97 | Iaras | Demais |
| NIVALDO CONDE CNPJ 08.476.742/0001-08 | Iaras | Demais |
| PEDRO RODRIGUES CNPJ 08.481.133/0001-39 | Iaras | Demais |
| PEDRO RODRIGUES CNPJ 08.481.133/0004-81 | Iaras | Demais |
| SILVIA REGINA ROMERO CASCINI CNPJ 08.523.453/0001-04 | Iaras | Demais |
| TEREZA DIAZ MORAES E OUTROS CNPJ 08.525.531/0001-00 | Iaras | Demais |
| IVANA APARECIDA FERRARI CNPJ 08.525.918/0001-66 | Iaras | Demais |
| FAWAZ EL KASSIS NETO CNPJ 08.525.928/0001-00 | Iaras | Demais |
| JOSE SALVINO AIRES CNPJ 08.549.365/0001-81 | Iaras | Demais |
| HERMANO DE ARRUDA MORAES CNPJ 08.557.004/0006-91 | Iaras | Demais |
| MARTHA LEITE DIAS CNPJ 08.557.359/0001-76 | Iaras | Demais |
| WALDOMIRO BENEDITO DE MORAES E OUTRO CNPJ 08.557.453/0001-25 | Iaras | Demais |
| ANA APARECIDA FRAGOSO BERTOLANI CNPJ 08.570.506/0001-48 | Iaras | Demais |
| ARI FRANCISCO LEITE E OUTROS CNPJ 08.622.368/0001-01 | Iaras | Demais |
| GONCALVES VIEIRA DA SILVA E OUTRA CNPJ 08.712.948/0001-81 | Iaras | Demais |
| JOSE ANTONIO BONFIM E OUTRA CNPJ 08.712.962/0001-85 | Iaras | Demais |
| NILZETE DOMINGUES DOS SANTOS E OUTRO CNPJ 08.712.976/0001-07 | Iaras | Demais |
| BENEDITO MARCOLINO FILHO CNPJ 08.715.850/0001-88 | Iaras | Demais |
| JOAO ROSA SENA E OUTRA CNPJ 08.718.224/0001-45 | Iaras | Demais |
| ANTONIO PEREIRA MARTINS CNPJ 08.728.978/0001-86 | Iaras | Demais |
| GERMANO WALTHER MICHER CNPJ 08.737.200/0001-33 | Iaras | Demais |
| VERGILIO PACCOLA CNPJ 08.789.069/0002-39 | Iaras | Demais |
| LEONARDO DE SOUZA CNPJ 08.809.572/0001-28 | Iaras | Demais |
| MARIA DO CARMO SANTOS CNPJ 08.836.332/0001-12 | Iaras | Demais |
| FRANCISCO PINTO DE SOUZA CNPJ 09.142.901/0001-92 | Iaras | Demais |
| LUIZ EDUARDO TEODORO CNPJ 09.161.093/0002-91 | Iaras | Demais |
| MARIA DA SILVA MARQUES E OUTROS CNPJ 09.190.636/0001-18 | Iaras | Demais |
| PEDRO JURADO MELENCHON CNPJ 09.240.384/0001-94 | Iaras | Demais |
| ADRIANA APARECIDA DE MORAES E OUTROS CNPJ 09.243.278/0001-64 | Iaras | Demais |
| VALDEMAR DELPEZO CORTEZ CNPJ 09.246.217/0001-50 | Iaras | Demais |
| JOSE BENEDITO MORAES CNPJ 09.394.884/0001-80 | Iaras | Demais |
| DORIDES FRANCISCO LEITE E OUTROS CNPJ 09.459.571/0001-63 | Iaras | Demais |
| FRANCISCO ALVES CNPJ 09.497.019/0002-40 | Iaras | Demais |
| DOMINGOS CASCINI CNPJ 09.510.659/0001-62 | Iaras | Demais |
| ANTONIO ALVES CARNEIRO E OUTROS CNPJ 10.156.307/0001-30 | Iaras | Demais |
| MANOEL BENTO DE OLIVEIRA CNPJ 10.285.774/0001-60 | Iaras | Demais |
| ADRIANA DIAS DA SILVA CNPJ 10.599.624/0001-20 | Iaras | Demais |
| ALCEU PAULONE CNPJ 10.644.252/0001-07 | Iaras | Demais |
| CLEUZA MARIA ANISIO CNPJ 10.684.927/0001-41 | Iaras | Demais |
| EVANILDA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTRO CNPJ 10.762.729/0001-59 | Iaras | Demais |
| CLAUDOMIRO DE FATIMO CAMARGO CNPJ 10.856.989/0001-93 | Iaras | Demais |
| MARCOS ROGERIO RUSSOMANO CNPJ 10.963.083/0001-78 | Iaras | Demais |
| MARCOS APARECIDO CASCINI CNPJ 11.057.033/0001-94 | Iaras | Demais |
| PAULO NERIS ALMEIDA CNPJ 11.127.492/0001-05 | Iaras | Demais |
| CLOVIS APARECIDO RODRIGUES CNPJ 11.234.265/0001-70 | Iaras | Demais |
| TEREZINHA ISRAEL RODRIGUES CNPJ 11.236.580/0001-37 | Iaras | Demais |
| OZIRES CASCINI CNPJ 11.263.922/0001-08 | Iaras | Demais |
| JOAO ELEMAR PRESSER JUNIOR CNPJ 11.556.367/0001-02 | Iaras | Demais |
| ELZA SILVA DE SOUZA CNPJ 12.649.099/0001-36 | Iaras | Demais |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ 12.649.101/0001-77 | Iaras | Demais |
| JOSEFA FERREIRA DA SILVA SANTOS CNPJ 12.649.102/0001-11 | Iaras | Demais |
| DANIEL BALBINO DA SILVA CNPJ 12.649.103/0001-66 | Iaras | Demais |
| ROSINEIA FERNANDES JARDIM CNPJ 12.649.123/0001-37 | Iaras | Demais |
| ANGELA DE FATIMA BENGOZI PEREIRA E OUTRO CNPJ 12.649.131/0001-83 | Iaras | Demais |
| ESVANI DOMINGUES GUERRA E OUTRO CNPJ 12.649.332/0001-80 | Iaras | Demais |
| AMINADABI RAMOS CARDOSO E OUTRO CNPJ 12.659.594/0001-26 | Iaras | Demais |
| ANGELA ANIZIA GONCALVES E OUTRO CNPJ 12.681.970/0001-89 | Iaras | Demais |
| CARLOS ALBERTO DA LUZ SERPA CNPJ 14.089.972/0001-09 | Iaras | Demais |
| BENEDITA LUZIA CARNEIRO ROSSETO E OUTRO CNPJ 14.257.006/0001-53 | Iaras | Demais |
| ISABEL ZUNIGA MARTORELLI E OUTRAS CNPJ 14.760.758/0001-32 | Iaras | Demais |
| WLADEMIR ELIAS EL KASSIS CNPJ 15.158.415/0001-65 | Iaras | Demais |
| WLADEMIR ELIAS EL KASSIS CNPJ 15.158.415/0002-46 | Iaras | Demais |
| CARLOS SOLER WAIZBART CNPJ 15.627.511/0001-05 | Iaras | Demais |
| NILTON CARDOSO DIAS CNPJ 15.655.755/0001-00 | Iaras | Demais |
| ELISEU AIRES DE MELO CNPJ 16.582.604/0001-23 | Iaras | Demais |
| FARID CALID EL KASSIS CNPJ 16.991.158/0001-00 | Iaras | Demais |
| NEUSA APARECIDA MORAES CNPJ 17.165.165/0001-16 | Iaras | Demais |
| FERNANDO DONIZETI DE MORAES CNPJ 17.183.840/0001-30 | Iaras | Demais |
| JOSE FELIPE DOS SANTOS CNPJ 17.554.802/0002-27 | Iaras | Demais |
| ALMIRO CHAVES DO CARMO CNPJ 17.865.712/0001-76 | Iaras | Demais |
| JUAREZ MARTINS DA SILVA CNPJ 17.905.427/0001-31 | Iaras | Demais |
| GENESIO BAPTISTA DE OLIVEIRA CNPJ 18.239.358/0001-37 | Iaras | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash