Criação de bovinos para corte em Mendonca/SP
340 empresas ativas. Ver em São Paulo · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| ADIR DE OLIVEIRA AGROPECUARIA CNPJ 05.492.622/0002-89 | Mendonca | ME |
| LUIS ANTONIO MALVA CNPJ 07.892.214/0001-69 | Mendonca | Demais |
| FRANCISCO ARAUJO MENDONCA CNPJ 07.900.924/0003-55 | Mendonca | Demais |
| FRANCISCO ARAUJO MENDONCA CNPJ 07.900.924/0004-36 | Mendonca | Demais |
| FRANCISCO ARAUJO MENDONCA CNPJ 07.900.924/0005-17 | Mendonca | Demais |
| GERALDO MARTINS CNPJ 07.915.482/0005-82 | Mendonca | Demais |
| HUMBERTO GANDARA BARUFI E OUTRO CNPJ 07.922.916/0001-48 | Mendonca | Demais |
| APARECIDO STEFANINI CNPJ 07.923.236/0001-49 | Mendonca | Demais |
| APARECIDO STEFANINI CNPJ 07.923.236/0002-20 | Mendonca | Demais |
| APARECIDO STEFANINI CNPJ 07.923.236/0003-00 | Mendonca | Demais |
| ORIVALDO RISSATO CNPJ 07.927.006/0001-58 | Mendonca | Demais |
| VALENTIM AYRES DOSUALDO CNPJ 07.934.781/0002-11 | Mendonca | Demais |
| VALENTIM AYRES DOSUALDO CNPJ 07.934.781/0003-00 | Mendonca | Demais |
| APARECIDO DONIZETI VERRI CNPJ 07.948.598/0001-94 | Mendonca | Demais |
| ODECIO MORESCHI E OUTROS CNPJ 07.949.155/0001-18 | Mendonca | Demais |
| ANTONINO CAETANO DE SOUZA CNPJ 07.953.190/0001-00 | Mendonca | Demais |
| JOSE SANTINELO TALHARI CNPJ 07.954.976/0003-04 | Mendonca | Demais |
| JOSE SANTINELO TALHARI CNPJ 07.954.976/0004-95 | Mendonca | Demais |
| JOSE SANTINELO TALHARI CNPJ 07.954.976/0006-57 | Mendonca | Demais |
| JOSE SANTINELO TALHARI CNPJ 07.954.976/0008-19 | Mendonca | Demais |
| JOSE SANTINELO TALHARI CNPJ 07.954.976/0012-03 | Mendonca | Demais |
| ANTONIO RUBENS BARUFI CNPJ 07.962.917/0001-16 | Mendonca | Demais |
| ANTONIO RUBENS BARUFI CNPJ 07.962.917/0005-40 | Mendonca | Demais |
| ANTONIO RUBENS BARUFI CNPJ 07.962.917/0006-20 | Mendonca | Demais |
| OSMAR APARECIDO DE SOUZA CNPJ 07.964.090/0001-80 | Mendonca | Demais |
| OSMAR APARECIDO DE SOUZA CNPJ 07.964.090/0002-60 | Mendonca | Demais |
| NELSON RODRIGUES DE CARVALHO CNPJ 07.973.730/0001-18 | Mendonca | Demais |
| CLAUDIO MARCOS FLORIANO E OUTRO CNPJ 07.973.881/0001-76 | Mendonca | Demais |
| MOISES KFOURI JUNIOR CNPJ 07.973.891/0001-01 | Mendonca | Demais |
| JOSE PIANTA CNPJ 07.977.726/0001-28 | Mendonca | Demais |
| JOSE PIANTA CNPJ 07.977.726/0002-09 | Mendonca | Demais |
| ALCIDES PATRAO CNPJ 07.991.838/0001-33 | Mendonca | Demais |
| CARLOS ADALBERTO RODRIGUES CNPJ 07.994.778/0003-74 | Mendonca | Demais |
| DERINO MARCON CNPJ 08.005.674/0001-90 | Mendonca | Demais |
| DERINO MARCON CNPJ 08.005.674/0002-71 | Mendonca | Demais |
| ANTONIO JULIANO AYRES CNPJ 08.006.576/0003-30 | Mendonca | Demais |
| MARIA DO CARMO ABRANTES E OUTRO CNPJ 08.006.733/0002-26 | Mendonca | Demais |
| WALDEMAR DE PAULA FERREIRA E OUTRO CNPJ 08.006.853/0001-42 | Mendonca | Demais |
| JOAO ADEMIR ALVES E OUTROS CNPJ 08.026.735/0002-87 | Mendonca | Demais |
| JOAO ADEMIR ALVES E OUTROS CNPJ 08.026.735/0003-68 | Mendonca | Demais |
| DAVID MARQUES CNPJ 08.043.921/0001-43 | Mendonca | Demais |
| CLAUDIA REGINA VITORASSO ZANETTI CNPJ 08.050.666/0001-66 | Mendonca | Demais |
| APARECIDO PATRAO CNPJ 08.051.830/0001-50 | Mendonca | Demais |
| JOIRSON OSCAR QUINTINO E OUTROS CNPJ 08.063.256/0001-50 | Mendonca | Demais |
| JOAQUIM GILISBERTO DE ARAUJO CNPJ 08.063.801/0001-08 | Mendonca | Demais |
| JOSE ANTONIO PINTO CNPJ 08.066.488/0001-61 | Mendonca | Demais |
| JOSE ANTONIO PINTO CNPJ 08.066.488/0002-42 | Mendonca | Demais |
| MARCOS DONIZETTI PINTO CNPJ 08.067.113/0001-16 | Mendonca | Demais |
| EUGENIO BRENTAN CNPJ 08.079.778/0001-40 | Mendonca | Demais |
| PAULO EDUARDO FERRAZ BOTTURA E OUTRA CNPJ 08.082.432/0001-09 | Mendonca | Demais |
| CARLOS TOBIAS KFOURI CNPJ 08.099.000/0001-00 | Mendonca | Demais |
| ARLINDO JOSE PINTO CNPJ 08.099.238/0001-28 | Mendonca | Demais |
| ANDRE LUIZ REIS E OUTRO CNPJ 08.100.616/0001-46 | Mendonca | Demais |
| ANDRE LUIZ REIS E OUTRO CNPJ 08.100.616/0002-27 | Mendonca | Demais |
| EDNILSON REINALDO ZANEBONI CNPJ 08.108.374/0001-37 | Mendonca | Demais |
| CALIXTO SESCAO CNPJ 08.161.783/0002-88 | Mendonca | Demais |
| CALIXTO SESCAO CNPJ 08.161.783/0003-69 | Mendonca | Demais |
| CALIXTO SESCAO CNPJ 08.161.783/0005-20 | Mendonca | Demais |
| CALIXTO SESCAO CNPJ 08.161.783/0006-01 | Mendonca | Demais |
| ONESIMO DA COSTA CNPJ 08.192.251/0001-27 | Mendonca | Demais |
| OMAR CARFAN E OUTRA CNPJ 08.193.786/0003-84 | Mendonca | Demais |
| JOSE CARLOS CASERI CNPJ 08.224.890/0001-27 | Mendonca | Demais |
| CARLOS ALBERTO AYRES CNPJ 08.265.176/0001-87 | Mendonca | Demais |
| WILSON GOMES CNPJ 08.339.965/0002-04 | Mendonca | Demais |
| SANDRA MARA CAPOBIANCO CNPJ 08.396.790/0001-88 | Mendonca | Demais |
| ELIANE TEBALDI CNPJ 08.425.751/0001-61 | Mendonca | Demais |
| MARIA SANCHES MARTOS CNPJ 08.440.076/0001-40 | Mendonca | Demais |
| ANISIO BONFANTE CNPJ 08.445.683/0001-00 | Mendonca | Demais |
| CELSO APARECIDO DA SILVA CNPJ 08.447.201/0002-24 | Mendonca | Demais |
| DAGOBERTO BATISTA DO NASCIMENTO CNPJ 08.447.255/0001-09 | Mendonca | Demais |
| ANTONIO VIVO CNPJ 08.452.202/0001-86 | Mendonca | Demais |
| ANGELO ZULIANI E OUTRO CNPJ 08.452.355/0001-23 | Mendonca | Demais |
| LUDUGERO FERNANDES DE ABREU CNPJ 08.453.061/0001-16 | Mendonca | Demais |
| JOSE VALDOMIRO LEMOS CNPJ 08.457.148/0001-61 | Mendonca | Demais |
| JOSE TALHARI E OUTRO CNPJ 08.494.154/0001-99 | Mendonca | Demais |
| JOSE TALHARI E OUTRO CNPJ 08.494.154/0003-50 | Mendonca | Demais |
| JOSE TALHARI E OUTRO CNPJ 08.494.154/0004-31 | Mendonca | Demais |
| LUIZ CARLOS DOSUALDO CNPJ 08.506.510/0001-47 | Mendonca | Demais |
| LUCIA DE FATIMA DOSUALDO CNPJ 08.507.107/0001-32 | Mendonca | Demais |
| DULCE REGINA DOSUALDO CNPJ 08.507.132/0001-16 | Mendonca | Demais |
| SANDRA DE FATIMA DOSUALDO CNPJ 08.507.338/0001-46 | Mendonca | Demais |
| IVETE DOSUALDO CNPJ 08.507.537/0001-54 | Mendonca | Demais |
| ANTONIO ROBERTO DOSUALDO CNPJ 08.507.556/0001-80 | Mendonca | Demais |
| ANA MARIA DOSUALDO CNPJ 08.507.933/0001-81 | Mendonca | Demais |
| ALTAIR MARIA DE CASTILHO BARALDO E OUTRO CNPJ 08.521.394/0008-01 | Mendonca | Demais |
| JERONIMO DE SOUZA CNPJ 08.521.854/0001-25 | Mendonca | Demais |
| LUCIANO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ CNPJ 08.526.803/0001-96 | Mendonca | Demais |
| MARIA APARECIDA DA COSTA KFOURI CNPJ 08.534.185/0001-26 | Mendonca | Demais |
| MARIA APARECIDA DA COSTA KFOURI CNPJ 08.534.185/0002-07 | Mendonca | Demais |
| JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CNPJ 08.535.588/0001-90 | Mendonca | Demais |
| JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CNPJ 08.535.588/0002-70 | Mendonca | Demais |
| ANTONIO GANDARA SIMONATO CNPJ 08.536.560/0001-77 | Mendonca | Demais |
| ALICIO DE SOUZA RIBEIRO E OUTRO CNPJ 08.550.461/0001-40 | Mendonca | Demais |
| ARLINDO SOARES DA SILVA CNPJ 08.551.324/0001-20 | Mendonca | Demais |
| JOAO QUINTINO CNPJ 08.553.625/0002-73 | Mendonca | Demais |
| NELY FERREIRA DA SILVA CNPJ 08.557.310/0001-13 | Mendonca | Demais |
| ARMANDO ZEBIANI CNPJ 08.557.353/0001-07 | Mendonca | Demais |
| DEOLINDO AGUIAR CNPJ 08.560.037/0001-86 | Mendonca | Demais |
| JOSE LUIS CORDIOLI CNPJ 08.560.073/0001-40 | Mendonca | Demais |
| LUIZA SESCAO GARUTTI CNPJ 08.565.033/0001-90 | Mendonca | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash