Cultivo de café em Timburi/SP
191 empresas ativas. Ver em São Paulo · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| LUIZ CARLOS BRIANI CNPJ 07.938.048/0001-94 | Timburi | Demais |
| DONIZETE APARECIDO OLIVEIRA E OUTRA CNPJ 07.949.400/0001-97 | Timburi | Demais |
| JOSE EDUARDO POZZA CNPJ 07.963.819/0004-46 | Timburi | Demais |
| PEDRO FERNANDO FERREIRA CNPJ 07.968.742/0007-40 | Timburi | Demais |
| PEDRO FERNANDO FERREIRA CNPJ 07.968.742/0039-27 | Timburi | Demais |
| PEDRO FERNANDO FERREIRA CNPJ 07.968.742/0040-60 | Timburi | Demais |
| ADILSON ALMEIDA POZZA CNPJ 08.001.900/0001-65 | Timburi | Demais |
| JOSE DIONIZIO DE OLIVEIRA CNPJ 08.001.965/0001-00 | Timburi | Demais |
| JOAO CARLOS GIAMARCO TONETI CNPJ 08.002.001/0001-87 | Timburi | Demais |
| ANTONIO DETONI GIAMARCO CNPJ 08.002.154/0001-24 | Timburi | Demais |
| APARECIDO LOPES DE SOUZA CNPJ 08.005.731/0001-31 | Timburi | Demais |
| SEBASTIAO DE PAULA CNPJ 08.005.737/0001-09 | Timburi | Demais |
| CARLOS ALBERTO DIAS CNPJ 08.005.744/0001-00 | Timburi | Demais |
| BENEDITO DE PAIVA ALCANTARA CNPJ 08.005.748/0001-99 | Timburi | Demais |
| LAZARO APARECIDO CEZAR CNPJ 08.005.751/0001-02 | Timburi | Demais |
| APARECIDO TADEU ALEXANDRE CNPJ 08.005.752/0001-57 | Timburi | Demais |
| ARLINDO MARGONATO DA SILVA CNPJ 08.005.927/0001-26 | Timburi | Demais |
| JOSE BENEDITO DE SOUZA CNPJ 08.005.955/0001-43 | Timburi | Demais |
| IZAURA HARDEN DE MORAIS SILVA E OUTROS CNPJ 08.007.345/0001-89 | Timburi | Demais |
| EUCLIDES POZZA E OUTROS CNPJ 08.024.053/0001-54 | Timburi | Demais |
| CARLOS ANDRE DOGNANI CNPJ 08.063.824/0001-12 | Timburi | Demais |
| CARLOS ANDRE DOGNANI CNPJ 08.063.824/0010-03 | Timburi | Demais |
| EUCLIDES ANTONIO MIMI CNPJ 08.069.731/0001-03 | Timburi | Demais |
| VALDIR ROCHA BITENCOURT CNPJ 08.069.774/0001-80 | Timburi | Demais |
| CHARLES COSTA DE ALMEIDA E OUTRA CNPJ 08.072.872/0001-77 | Timburi | Demais |
| ALONSO PASSOS DE AMORIM CNPJ 08.183.860/0002-09 | Timburi | Demais |
| ADRIANO CORCOVIA CNPJ 08.351.690/0003-05 | Timburi | Demais |
| JOAO CARLOS GIAMARCO TONETI E OUTRA CNPJ 08.352.319/0001-98 | Timburi | Demais |
| ELIZETE ALMEIDA POZZA CNPJ 08.358.409/0001-96 | Timburi | Demais |
| CLEUSIO ANTONIO GAMA DOS REIS CNPJ 08.378.463/0003-65 | Timburi | Demais |
| CLEUSIO ANTONIO GAMA DOS REIS CNPJ 08.378.463/0004-46 | Timburi | Demais |
| CLEUSIO ANTONIO GAMA DOS REIS CNPJ 08.378.463/0005-27 | Timburi | Demais |
| MARIA DO CARMO GAMA DOS REIS CNPJ 08.388.700/0001-07 | Timburi | Demais |
| LUIZ HENRIQUE VIANNA TUCUNDUVA CNPJ 08.388.717/0002-45 | Timburi | Demais |
| LUIZ HENRIQUE VIANNA TUCUNDUVA CNPJ 08.388.717/0006-79 | Timburi | Demais |
| LUIZ HENRIQUE VIANNA TUCUNDUVA CNPJ 08.388.717/0007-50 | Timburi | Demais |
| LUIZ HENRIQUE VIANNA TUCUNDUVA CNPJ 08.388.717/0009-11 | Timburi | Demais |
| JOSE TONON CORCOVIA CNPJ 08.388.741/0001-01 | Timburi | Demais |
| CLAUDEIR DONIZETE DO PRADO CNPJ 08.393.434/0001-00 | Timburi | Demais |
| SEBASTIAO POZZA CNPJ 08.396.371/0001-46 | Timburi | Demais |
| JOSE SUBIRA NETO CNPJ 08.398.799/0001-28 | Timburi | Demais |
| VICTORIO DA SILVA BERTUSSO CNPJ 08.404.221/0001-37 | Timburi | Demais |
| PEDRO MARTINS CNPJ 08.411.097/0001-37 | Timburi | Demais |
| MILTON LUIZ BERG CNPJ 08.420.932/0002-86 | Timburi | Demais |
| BENEDITO CORSINO NETO CNPJ 08.421.002/0001-66 | Timburi | Demais |
| SERGIO SOUZA SOARES CNPJ 08.421.275/0001-00 | Timburi | Demais |
| MARIA ANTONIA SCHIAVO LUIZ CNPJ 08.421.289/0001-24 | Timburi | Demais |
| REINALDO MARGONATO NUNES E OUTRA CNPJ 08.426.218/0001-14 | Timburi | Demais |
| NEREU MARGONATO NUNES E OUTROS CNPJ 08.426.495/0001-27 | Timburi | Demais |
| EDVALDO LUIZ MINOZZI CNPJ 08.439.943/0001-27 | Timburi | Demais |
| MANOEL ALCIDES MALETO MOURA CNPJ 08.439.951/0001-73 | Timburi | Demais |
| VALDIR DOS SANTOS NEVES CNPJ 08.440.757/0001-08 | Timburi | Demais |
| VALDIR DOS SANTOS NEVES CNPJ 08.440.757/0002-99 | Timburi | Demais |
| ANGELO ANTONIO MINOZZI CNPJ 08.440.821/0001-50 | Timburi | Demais |
| VALDIR ALMEIDA POZZA CNPJ 08.440.939/0001-89 | Timburi | Demais |
| VALDIR ALMEIDA POZZA CNPJ 08.440.939/0002-60 | Timburi | Demais |
| ANTONIO MARQUETO BARBOSA E OUTROS CNPJ 08.441.540/0001-12 | Timburi | Demais |
| ANTONIO ROBERTO GIL DE MELLO E OUTROS CNPJ 08.441.706/0001-09 | Timburi | Demais |
| SEBASTIAO SOUTO E OUTRO CNPJ 08.445.251/0001-91 | Timburi | Demais |
| VALTIR NUNES E OUTRA CNPJ 08.452.426/0001-98 | Timburi | Demais |
| RICARDO MARGONATO NALDI CNPJ 08.461.538/0001-05 | Timburi | Demais |
| NORBERTO MARGONATO NUNES E OUTRA CNPJ 08.479.945/0001-40 | Timburi | Demais |
| MARIA APARECIDA L DE OLIVEIRA E OUTROS CNPJ 08.481.548/0001-02 | Timburi | Demais |
| VENCESLAU ZAMPIERI SCHABLATURA CNPJ 08.498.128/0001-39 | Timburi | Demais |
| VENCESLAU ZAMPIERI SCHABLATURA CNPJ 08.498.128/0002-10 | Timburi | Demais |
| RENATO RODRIGUES TUCUNDUVA CNPJ 08.499.955/0002-28 | Timburi | Demais |
| FABIO ROGERIO AMORIM E OUTROS CNPJ 08.501.005/0001-00 | Timburi | Demais |
| JOAO MARTINS DE PAIVA E OUTROS CNPJ 08.501.727/0001-64 | Timburi | Demais |
| RENATO RODRIGUES TUCUNDUVA E OUTROS CNPJ 08.506.841/0001-87 | Timburi | Demais |
| RENATO RODRIGUES TUCUNDUVA E OUTROS CNPJ 08.506.841/0002-68 | Timburi | Demais |
| MARIA JOSE ROCHA CRUZ E OUTROS CNPJ 08.515.747/0001-94 | Timburi | Demais |
| MARIA CELESTE DE MOURA E OUTROS CNPJ 08.525.074/0001-53 | Timburi | Demais |
| MARILENE ANDRADE SILVA ALVES E OUTROS CNPJ 08.527.275/0001-90 | Timburi | Demais |
| RIVAEL LEME DOS SANTOS CNPJ 08.555.695/0001-80 | Timburi | Demais |
| RIVAEL LEME DOS SANTOS CNPJ 08.555.695/0002-60 | Timburi | Demais |
| SILVIO DA SILVA PINTO CNPJ 08.558.748/0001-16 | Timburi | Demais |
| ALVARO VIOL CNPJ 08.559.194/0001-71 | Timburi | Demais |
| EUCLIDES FERNANDES CERVEIRA CNPJ 08.559.982/0001-68 | Timburi | Demais |
| ELIANA APARECIDA ASSIS GIL E OUTRO CNPJ 08.564.196/0001-59 | Timburi | Demais |
| JOAO PAULO ISAIAS DE CARVALHO CNPJ 08.567.108/0001-72 | Timburi | Demais |
| JOAO PAULO ISAIAS DE CARVALHO CNPJ 08.567.108/0002-53 | Timburi | Demais |
| JOAO PAULO ISAIAS DE CARVALHO CNPJ 08.567.108/0003-34 | Timburi | Demais |
| JOEL MARCELINO DE MELO E OUTROS CNPJ 08.577.752/0001-21 | Timburi | Demais |
| NELSON DUARTE E OUTROS CNPJ 08.592.711/0001-04 | Timburi | Demais |
| NILO CESAR SODRE DE FREITAS CNPJ 08.684.709/0004-08 | Timburi | Demais |
| JOSE LAZARO FERNANDES MELLO CNPJ 08.780.539/0001-12 | Timburi | Demais |
| JOSE CLOVIS DO NASCIMENTO E OUTRA CNPJ 08.848.066/0001-48 | Timburi | Demais |
| CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTRA CNPJ 09.062.414/0001-10 | Timburi | Demais |
| DANIEL ANDRE LUIZ E OUTRA CNPJ 09.064.236/0001-66 | Timburi | Demais |
| JOSE COSTA DE ALMEIDA CNPJ 09.064.255/0001-92 | Timburi | Demais |
| JOSEFINA DE ALMEIDA SILVESTRE DE FARIA CNPJ 09.064.257/0001-81 | Timburi | Demais |
| SIDNEI ALMEIDA POZZA CNPJ 09.086.160/0001-70 | Timburi | Demais |
| HILARIO DOS SANTOS PINTO E OUTRA CNPJ 09.091.296/0001-78 | Timburi | Demais |
| JOAO ZURDO E OUTRO CNPJ 09.094.494/0001-95 | Timburi | Demais |
| LUIZ POZZA DE SOUZA E OUTRA CNPJ 09.098.720/0001-06 | Timburi | Demais |
| JOSE LEME RODRIGUES E OUTRA CNPJ 09.197.507/0001-51 | Timburi | Demais |
| JOSE LEME RODRIGUES E OUTRA CNPJ 09.197.507/0002-32 | Timburi | Demais |
| BENEDITO MATIASSI E OUTRA CNPJ 09.240.445/0001-13 | Timburi | Demais |
| CHARLES FERNANDO DE MOURA CNPJ 09.258.071/0001-63 | Timburi | Demais |
| SERGIO CARDOSO DE MELO CNPJ 09.296.655/0002-04 | Timburi | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash